Danh mục sản phẩm
- Cáp quang CPRI (13)
- Cáp quang Fullaxs (11)
- Cáp quang NSN (16)
- Cuộn cáp quang (8)
- Cáp vá MPO (6)
- Dây vá sợi quang FTTH (8)
- Cáp trang web và phụ kiện (106)
Phiên Ngung 2×6Cáp nguồn mm2 RRU cho ZTE RRU ZA-RVVP Shield 300V, chúng tôi cũng có 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5mm2 RRU Cáp nguồn.
| Đánh dấu | ||||
| 6mm2 | ZA-RVVP 300 / 300V 2×6 mm2 (TCCAM) RoHS IEC60332-1 XXXXm CE | |||
| Mô tả Sản phẩm | ||||
| Điện áp định mức(V) | 300/300&300/500 | |||
| Nhiệt độ định mức(oC) | -40~ 70 | |||
| Xác thực tiêu chuẩn | CÁI NÀY | |||
| Cháy chậm | Một | |||
| Chống lạnh | Nhiệt độ đặt tối thiểu -20℃ Mức sử dụng tối thiểu của vỏ bọc là -40℃ |
|||
| Cáp sử dụng ngoài trời(Y / N) | VÀ | |||
| Ref std chính | GB / T5023-2008 JB / T8734.5-2012 | |||
| Cấu trúcĐơn vị(mm) | ||||
| Sắp xếp mặt hàng | Std giới hạn | |||
| vật liệu dẫn | Đồng sợi ủ | |||
| AWG hoặc phần | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Cấu trúc dây dẫn | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Vật liệu cách nhiệt | Cách nhiệt PVC chịu lạnh | |||
| Độ dày bình thường của cách nhiệt | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Độ day tôi thiểu | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Đường kính cách nhiệt | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Vật liệu bện | CCAAT-15A | |||
| Chất liệu áo khoác | PVC | |||
| Độ dày bình thường của áo khoác | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Độ day tôi thiểu | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Đường kính cáp | tham khảo các thông số kỹ thuật | |||
| Mật độ bện | ≥80% | |||
Đặc tính điện của ZTE 2 cáp nguồn RRU lõi 6mm2 cho RRU ZA-RVVP Shield 300V
| Đặc tính điện | ||||
| Sắp xếp mặt hàng | Std. giới hạn | Kết quả kiểm tra | ||
| Điện trở cách điện tối thiểu, 70 ℃ (M Ω km). | tham khảo các thông số kỹ thuật | Vượt qua | ||
| Độ bền điện môi (kV / phút) | 2.0kV / 5 phút | Vượt qua | ||
| Max. Điện trở DC ở 20℃ (Ω/km) | tham khảo các thông số kỹ thuật | Vượt qua | ||
| Đặc tính cơ học&độ tin cậy | ||||
| Bài kiểm tra độ tuổi | Std. giới hạn | /Thử nghiệm | ||
| Tài sản cách nhiệt | ||||
| Trước khi già đi | Sức căng(Mpa) | ≥10 | Vượt qua | |
| Kéo dài(%) | ≥150 | Vượt qua | ||
| Điều kiện lão hóa cách nhiệt | 80℃(±2)×168 giờ | |||
| Sau khi lão hóa | Tốc độ thay đổi độ bền kéo(%) | ≤ ±20 | Vượt qua | |
| Tỷ lệ kéo dài thay đổi (%) | ≤ ±20 | Vượt qua | ||
| tài sản vỏ bọc | ||||
| Trước khi già đi | Sức căng(Mpa) | ≥10 | Vượt qua | |
| Kéo dài(%) | ≥150 | Vượt qua | ||
| Điều kiện lão hóa vỏ bọc | 80℃(±2)×168 giờ | |||
| Sau khi lão hóa | Tốc độ thay đổi độ bền kéo(%) | ≤ ±20 | Vượt qua | |
| Tỷ lệ thay đổi tuổi thọ (%) | ≤ ±20 | Vượt qua | ||
| Nhiệt độ thấp tác động | -40℃±2 | Vượt qua | ||
| Kiểm tra sốc nhiệt | 150℃(±2) * 1h | Vượt qua | ||
| Thử nghiệm mô phỏng ngoài trời | Đáp ứng thử nghiệm ngoài trời UL1581 | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Mục | Giá trị giới hạn(ppm) | Thử nghiệm | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| Đĩa CD | 70 | N.D | ||
| Cr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDEs | 800 | N.D | ||
Các thông số kỹ thuật chính
| Màu cách nhiệt | Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa | Cấu tạo dây dẫn | Đường kính dây dẫn (Tham khảo) | Max. dây dẫn điện trở DC ở 20℃ | Cách điện danh nghĩa | Min. độ dày cách nhiệt | Đường kính cách nhiệt (Tham khảo) | Độ dày vỏ bọc ngoài danh nghĩa | Min. độ dày vỏ bọc | Đường kính tổng thể |
| độ dày | ||||||||||
| mm2 | chiếc / mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Màu xanh da trời, màu đen | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Màu xanh da trời, màu đỏ | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Xanh lam nhạt, xám | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
