produktkategori
- CPRI fiberkabel (13)
- Fullaxs fiberkabel (11)
- NSN fiberkabel (16)
- Fiberkabelupprullare (8)
- MPO patchkabel (6)
- FTTH Fiber Patch-sladd (8)
- Platskabel och tillbehör (106)
Panyu 2×6mm2 RRU strömkabel för ZTE RRU ZA-RVVP Shield 300V, vi har även 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5mm2 RRU Strömkabel.
| Märkning | ||||
| 6mm2 | ZA-RVVP 300/300V 2×6 mm2 (TCCAM) RoHS IEC60332-1 XXXXm CE | |||
| Produktbeskrivning | ||||
| Märkspänning(V) | 300/300&300/500 | |||
| Märktemperatur(oC) | -40~70 | |||
| Standardautentisering | CE | |||
| Flamskydd | A | |||
| Kylmotstånd | Minsta läggningstemperatur -20℃ Minsta användning av fodral är -40℃ |
|||
| Kabel används utomhus(J/N) | Y | |||
| Huvudref std | GB/T5023-2008 JB/T8734.5-2012 | |||
| StruktureraEnhet(mm) | ||||
| Objektsort | Std begränsad | |||
| Ledarmaterial | Glödgat tvinnad koppar | |||
| AWG eller sektion | se tekniska parametrar | |||
| Ledarstruktur | se tekniska parametrar | |||
| Isoleringsmaterial | Kylbeständig PVC-isolering | |||
| Normal tjocklek på isolering | se tekniska parametrar | |||
| Minsta tjocklek | se tekniska parametrar | |||
| Isoleringsdiameter | se tekniska parametrar | |||
| Flätmaterial | CCAAT-15A | |||
| Jacka material | PVC | |||
| Normal tjocklek på jackan | se tekniska parametrar | |||
| Minsta tjocklek | se tekniska parametrar | |||
| Kabeldiameter | se tekniska parametrar | |||
| Flätad täthet | ≥80% | |||
Electric characteristic of ZTE 2 core 6mm2 RRU power cable for RRU ZA-RVVP Shield 300V
| Elektrisk karaktäristik | ||||
| Objektsort | Std. begränsad | Testresultat | ||
| Minsta isolationsresistans, 70 ℃ (M Ω km). | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Dielektrisk styrka (kV/min) | 2.0kV/5min | Passera | ||
| Max. DC-motstånd vid 20℃ (Ω/km) | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Mekanisk egenskap&Pålitlighet | ||||
| Åldringstest | Std. begränsad | /Testning | ||
| Isoleringsegenskap | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Åldringsförhållanden för isoleringen | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Förändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| mantel egendom | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Skidans åldringsförhållanden | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Ändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| Lågtemperaturpåverkan | -40℃±2 | Passera | ||
| Termisk chocktest | 150℃(±2) * 1h | Passera | ||
| Simulerat utomhustest | Möt UL1581 utomhustest | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Artikel | Begränsat värde(ppm) | Testning | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| CD | 70 | N.D | ||
| Cr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDE | 800 | N.D | ||
Nyckeltekniska parametrar
| Isoleringsfärg | Nominell tvärsnittsarea | Konduktörskonstruktion | Ledardiameter (Ref.) | Max. ledarens DC-resistans vid 20℃ | Nominell isolering | Min. isoleringstjocklek | Isoleringsdiameter (Ref.) | Nominell övermanteltjocklek | Min. övermantelns tjocklek | Total diameter |
| tjocklek | ||||||||||
| mm2 | st/mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Blå, svart | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Blå, röd | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Ljusblå, grå | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.62 | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
