Categorias de Produtos
- Cabo de fibra CPRI (13)
- Fullaxs Fiber Cable (11)
- NSN cabo de fibra (16)
- Carretel de cabo de fibra (8)
- Cabo de remendo MPO (6)
- Patch cord de fibra FTTH (8)
- Site Cabo e Acessórios (106)
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Sogoo |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Quantidade mínima de encomenda: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 7~ 25 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T / T; Paypal; Western Union |
| capacidade de fornecimento: | 100000 pcs por semana |
inquérito
Optitap Fiber Patch Cord com Mini SC Conector Reforçado é um pequeno conector à prova d'água SC de núcleo único à prova d'água. Núcleo de conector SC integrado, para reduzir melhor o tamanho do conector à prova d'água. É feito de uma concha de plástico especial (que é resistente a altas e baixas temperaturas, resistência à corrosão ácida e alcalina, anti-UV) e almofada auxiliar de borracha impermeável, seu desempenho à prova d'água de vedação até o nível IP67. O design exclusivo de montagem de parafuso é compatível com as portas de fibra óptica à prova d'água das portas de equipamentos da Corning. Adequado para cabo redondo de núcleo único de 3,0-5,0 mm ou cabo de acesso de fibra FTTH.
Parâmetros de fibra
| Não. | Itens | Unidade | Especificação | ||
| 1 | Diâmetro do campo de modo | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Diâmetro revestimento | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Revestimentos não-Circularity | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Erro de concentração de revestimento central | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | revestimento Diâmetro | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Revestimento não Circularity | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Erro de concentração de revestimento-revestimento | um | 245±5 | ||
| 8 | Comprimento de onda de corte do cabo | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Atenuação | 1310nm | dB / km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB / km | ≤0.21 | |||
| 10 | Perda de curvatura macro | 1vez×7.5raio mm @ 1550nm | dB / km | ≤0.5 | |
| 1vez×7.5raio mm @ 1625nm | dB / km | ≤1.0 | |||
Parâmetros de cabo
| Item | Especificações | |
| contagem de fibras | 1 | |
| Fibra Tight-buffered | Diâmetro | 850±50μm |
| Material | PVC | |
| Cor | Branco | |
| Subunidade de cabo | Diâmetro | 2.9±0.1 milímetros |
| Material | LSZH | |
| Cor | Branco | |
| Jaqueta | Diâmetro | 5.0±0.1milímetros |
| Material | LSZH | |
| Cor | Preto | |
| Membro de força | Fio de Aramida | |
Características Mecânicas e Ambientais
| Itens | Unidade | Especificação |
| Tensão(Longo prazo) | N | 150 |
| Tensão (Termo curto) | N | 300 |
| A paixão súbita(Longo prazo) | N / 10cm | 200 |
| A paixão súbita(Termo curto) | N / 10cm | 1000 |
| me. Raio de curvatura(Dinâmico) | Milímetros | 20D |
| me. Raio de curvatura(Estático) | milímetros | 10D |
| Temperatura de operação | ℃ |
-20~+60 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ |
-20~+60 |
1. Seu inquérito relativo a nossos produtos ou preços será respondido em 24 horas.
2. Bem treinados e funcionários experientes para responder a todas suas perguntas em Inglês fluente.
3. Distribuição são oferecidos para seu projeto original e alguns nossos modelos atuais.
4. OEM quaisquer seus pontos personalizadas, podemos ajudá-lo a projetar e colocar em produto.
5. Proteção de suas vendas área, idéias do projeto e toda sua informação confidencial