Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Marque: | SOGOO |
certificat: | CE, RoHS |
Quantité minimum d'achat: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails de l'' emballage: | Cartons |
Heure de livraison: | 7~ 25 jours dépend de la quantité |
Modalités de paiement: | T / T; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pcs par semaine |
demande de renseignements
Le cordon de brassage fibre optique Optitap avec mini connecteur renforcé SC est un petit connecteur étanche à un seul noyau SC haute étanchéité. Noyau de connecteur SC intégré, pour mieux réduire la taille du connecteur étanche. Il est fait d'une coque en plastique spéciale (qui résiste aux températures élevées et basses, résistance à la corrosion acide et alcaline, anti-UV) et tampon en caoutchouc imperméable auxiliaire, sa performance d'étanchéité étanche jusqu'au niveau IP67. La conception unique de montage à vis est compatible avec les ports étanches à fibre optique des ports d'équipement Corning. Convient pour un câble rond unipolaire de 3,0-5,0 mm ou un câble d'accès à fibre FTTH.
Paramètres de fibre
Non. | Articles | Unité | spécification | ||
1 | Diamètre du champ de mode | 1310nm | un | G.657A2 | |
1550nm | un | ||||
2 | Diamètre bardages | un | 8.8+0.4 | ||
3 | Revêtement non-circularité | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Erreur de concentricité noyau-gaine | un | 124.8+0.7 | ||
5 | Diamètre revêtement | un | ≤0.7 | ||
6 | Revêtement non circularité | % | ≤0.5 | ||
7 | Erreur de concentricité revêtement-revêtement | un | 245±5 | ||
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | un | ≤6.0 | ||
9 | Atténuation | 1310nm | dB / km | ≤0.35 | |
1550nm | dB / km | ≤0.21 | |||
10 | Perte de macro-flexion | 1tour×7.5rayon de mm à 1550 nm | dB / km | ≤0.5 | |
1tour×7.5rayon de mm à 1625 nm | dB / km | ≤1.0 | |||
Paramètres de câble
Article | Caractéristiques | |
Nombre de fibres | 1 | |
Fibre à tampon serré | Diamètre | 850±50μm |
Matériel | PVC | |
Couleur | blanc | |
Sous-unité de câble | Diamètre | 2.9±0.1 mm |
Matériel | LSZH | |
Couleur | blanc | |
Veste | Diamètre | 5.0±0.1mm |
Matériel | LSZH | |
Couleur | Noir | |
Membre de force | Fil d'aramide |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unité | spécification |
Tension(Long terme) | N | 150 |
Tension (Court terme) | N | 300 |
Écraser(Long terme) | N / 10 cm | 200 |
Écraser(Court terme) | N / 10 cm | 1000 |
moi. Rayon de courbure(Dynamique) | mm | 20ré |
moi. Rayon de courbure(Statique) | mm | 10ré |
Température de fonctionnement | ℃ | -20~+60 |
Température de stockage | ℃ | -20~+60 |
1. Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondue dans 24 heures.
2. Et bien entraînés et expérimentés pour répondre à toutes vos demandes de renseignements en anglais couramment.
3. Distributorship sont offerts pour votre conception unique et certains nos modèles actuels.
4. OEM tous vos points sur mesure, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre dans le produit.
5. Protection de votre surface de vente, idées de conception et toutes vos informations privées