Danh mục sản phẩm
- Cáp quang CPRI (12)
- Cáp quang Fullaxs (11)
- Cáp quang NSN (14)
- Cuộn cáp quang (6)
- Cáp trang web và phụ kiện (110)
| Nguồn gốc: | Quảng đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Thương hiệu: | SOGOO |
| Chứng nhận: | CÁI NÀY, RoHS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 chiếc |
| Giá bán: | 10~ 15 USD |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T; Paypal; Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 20000 chiếc mỗi tuần |
phải vá dây
cuộc điều traRPM 253 3512 is 2F LC-LC SM Optical fiber jumper rru to bbu optical fiber, chiều dài có thể là 2m đến 100m.

| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Đầu nối A | LC song công, Khởi động thẳng |
| Đầu nối B | LC song công, Khởi động thẳng |
| Cáp nối đất | / |
| Lượng chất xơ | 2 lõi |
| Loại sợi | Chế độ đơn 9/125um G.657A1 |
| Suy hao cáp quang ở 1310nm | 0.4dB / km |
| Suy hao cáp quang ở 1550nm | 0.3dB / km |
| IL/Đầu nối | ≤0.3dB IEC 61300-3-4 |
| Trả lại Mất/Kết nối | >50dB IEC 61300-3-6 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20-70℃ |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20-85℃ |
| Sức căng | 350 N tối đa |
| Bán kính uốn | 180bước sóng tối thiểu |
| Kháng nghiền | 1500 N / 100 mm |
| Vỏ ngoài | TRÊN, cáp bọc thép đầy đủ |
| Màu vỏ cáp | Đen |
| Cáp OD | 5mm +/- 0,2mm |
| Quạt ra | 3.0ống bọc thép mm, Màu đen |
| Mục | Tham số | |
| Chế độ đơn | Đa chế độ | |
| Mất đoạn chèn | ≤0.3dB | |
| Trả lại mất mát | ≥50 dB (máy tính), ≥60 dB (APC) | |
| Độ lặp lại | ≤0.1dB | |
| Độ bền | 0.2dB Tối đa. 1000 chiếu nghỉ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40ºC ~ + 85ºC | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40ºC ~ + 85ºC | |
1; Tháp mạng viễn thông;
2; CATV, LAN&VAN.
3; Trạm gốc WIMAX và LTE, ngoài trời
4; CPRI, FTTP, FTTA
| Sản phẩm số. | Kích thước | Màu cách nhiệt | Vỏ bọc màu | Độ dày | Đường kính |
| TFL492322 | 2×2.5mm2 | Đen, xám | Xám | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4mm2 | Đen, xám | Xám | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6mm2 | Đen, xám | Đen, Ổn định bằng tia UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324 / 0 | 2x6mm2 | Đen, xám | Đen, Ổn định bằng tia UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325 / 0 | 2x10mm2 | Đen, xám | Đen, Ổn định bằng tia UV | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326 / 0 | 2x16mm2 | Đen, xám | Đen, Ổn định bằng tia UV | 0.7 | 13x6x11,8 |