produktkategori
- CPRI fiberkabel (13)
- Fullaxs fiberkabel (11)
- NSN fiberkabel (16)
- Fiberkabelupprullare (8)
- MPO patchkabel (6)
- FTTH Fiber Patch-sladd (8)
- Platskabel och tillbehör (106)
| Härstamning: | Guangdong, Kina |
|---|---|
| Varumärke: | KOM IGEN |
| Certifiering: | CE, RoHS |
| Minimum antal: | 100 st |
| Pris: | 10~15 USD |
| förpackningsdetaljer: | Standardförpackning |
| Leveranstid: | 7-10 arbetsdagar |
| Betalningsvillkor: | T/T; Paypal; Western Union |
| Försörjningsförmåga: | 20000 st per vecka |
RPM2531610 /100M Vattentät Fiber Patch-kabel med FullAXS , det är IP67-kontakt DX LC vattentät patchkabel,används ofta för Ericsson-projekt. Öppet skott för enkel åtkomst till SFP, positiv mekanisk återkoppling till operatören när den är helt parad, enhandsparning. Duplex LC-gränssnitt. Skottskärning gör det möjligt att ta bort transveiver genom skottet ( inget behov av att öppna RRH för transeiverbyte). Robust bajonettlåsning för enkel snabb, och säker parning.
RPM2531610FullAXS kontakten kan utformas för antingen singelmode eller multimode optiska överföringstillämpningar. Använd kabelmonteringen stadigt etablera sig genom att skottet sätts direkt in i den optiska fibertransceivern är direkt ansluten till WiMax och LTE i FTTA-applikationen.
| Kabelräkning | FRÅN (mm) | Vikt | Brottgräns | Allmän dämpning | Minimal böjradie | Förvaringstemperatur | ||
| Kortsiktigt | Långsiktigt | Singelläge | Multimode | |||||
| 2 | 4.8±0.1 | 20kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 30D | -20℃~+70℃ |
| 1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km | |||||||
| Kabelräkning | FRÅN (mm) | Vikt | Brottgräns | Allmän dämpning | Minimal böjradie | Förvaringstemperatur | ||
| Kortsiktigt | Långsiktigt | Singelläge | Multimode | |||||
| 2 | 4.8±0.1 | 35kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 30D | -20℃~+70℃ |
| 1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km | |||||||

Optisk prestanda
| Artikel | Parameter | |
| Singelläge | Multi-läge | |
| Insättningsförlust | ≤0.3dB | |
| Avkastningsförlust | ≥50 dB (PC), ≥60 dB (APC) | |
| Repeterbarhet | ≤0.1dB | |
| Varaktighet | 0.2dB Max. 1000 mattor | |
| Driftstemperatur | -40ºC~+85ºC | |
| Förvaringstemperatur | -40ºC~+85ºC | |
Ansökan :
1; Telekomnätstorn;
2; några, LAN&GLÅMIG.
3; WIMAX och LTE basstation, utomhus-
4; CPRI, FTTP, FTTA
Våra fördelar :
1. Din förfrågan relaterad till våra produkter eller priser kommer att besvaras i 24 timmar.
2. Välutbildad och erfaren personal för att svara på alla dina frågor på flytande engelska.
3. Distributörskap erbjuds för din unika design och några av våra nuvarande modeller.
4. OEM alla dina anpassade poäng, vi kan hjälpa dig att designa och sätta in produkten.
5. Skydd av ditt försäljningsområde, designidéer och all din privata information.


Behöver du RRU Strömkabel till Ericsson?
| Produktnummer. | Storlek | Färgisolering | Färg Slida | Tjocklek | Diameter |
| TFL492322 | 2×2.5mm2 | Svart, grå | Grå | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4mm2 | Svart, grå | Grå | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324/0 | 2x6mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325/0 | 2x10mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326/0 | 2x16mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 13x6x11,8 |
Om du vill ha fler produkter, välkommen att besöka vår hemsida eller www.telecomscable.com.