produktkategori
- CPRI fiberkabel (12)
- Fullaxs fiberkabel (11)
- NSN fiberkabel (14)
- Fiberkabelupprullare (6)
- Platskabel och tillbehör (110)
| Härstamning: | Guangdong, Kina |
|---|---|
| Varumärke: | KOM IGEN |
| Certifiering: | CE, RoHS |
| Minimum antal: | 50 st |
| Pris: | 10~15 USD |
| förpackningsdetaljer: | Standardförpackning |
| Leveranstid: | 7-10 arbetsdagar |
| Betalningsvillkor: | T/T; Paypal; Western Union |
| Försörjningsförmåga: | 20000 st per vecka |
ftta patch sladd
förfråganRPM2533512/100m is 2F LC-LC SM Optical fiber jumper rru to bbu optical fiber, längden kan vara 2m till 100m.

| Artikel | Specifikationer |
| Anslutning A | Duplex LC, Rak stövel |
| Kontakt B | Duplex LC, Rak stövel |
| Jordkabel | / |
| Fibermängd | 2 kärnor |
| Fibertyp | Enkelläge 9/125um G.657A1 |
| Optisk kabeldämpning vid 1310nm | 0.4dB/km |
| Optisk kabeldämpning vid 1550nm | 0.3dB/km |
| IL/kontakt | ≤0.3dB IEC 61300-3-4 |
| Returförlust/kontakt | >50dB IEC 61300-3-6 |
| Drifttemperaturområde | -20-70℃ |
| Förvaringstemperaturintervall | -20-85℃ |
| Brottgräns | 350 N maximalt |
| Böjradie | 180nm minimum |
| Krossmotstånd | 1500 N/100 mm |
| Ytterhölje | PE, hel kabel bepansrad |
| Färg på kabelmantel | Svart |
| Kabel OD | 5mm +/-0,2 mm |
| Fläkta ut | 3.0mm pansarrör, Svart färg |
| Artikel | Parameter | |
| Singelläge | Multi-läge | |
| Insättningsförlust | ≤0.3dB | |
| Avkastningsförlust | ≥50 dB (PC), ≥60 dB (APC) | |
| Repeterbarhet | ≤0.1dB | |
| Varaktighet | 0.2dB Max. 1000 mattor | |
| Driftstemperatur | -40ºC~+85ºC | |
| Förvaringstemperatur | -40ºC~+85ºC | |
1; Telekomnätstorn;
2; några, LAN&GLÅMIG.
3; WIMAX och LTE basstation, utomhus-
4; CPRI, FTTP, FTTA
| Produktnummer. | Storlek | Färgisolering | Färg Slida | Tjocklek | Diameter |
| TFL492322 | 2×2.5mm2 | Svart, grå | Grå | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4mm2 | Svart, grå | Grå | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324/0 | 2x6mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325/0 | 2x10mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326/0 | 2x16mm2 | Svart, grå | Svart, UV-stabiliserad | 0.7 | 13x6x11,8 |