| Handelsvillkor | CIF, DDU, FD-VERK |
| Minimum antal: | 1000m |
| Enhetspris: | Förhandlingsbar |
| förpackningsdetaljer: | 1000m/ Trätrumma |
| Leveranstid: | 1 dagar för prover, handla om 7-15 dagar för formell beställning |
| Betalningsvillkor: | Western Union, Paypal,T/T |
| Försörjningsförmåga: | 5000000m per månad |
| Sändning | Hav, Luft, uttrycka |
| Hamn | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
2×6 mm² RRU strömkabel används ofta för torninstallation, sköld och i lager för akut användning, RoHS IEC60332-1 godkänd.
Förpackningsinformation:
Specifikation & Datablad
| Märkning | ||||
| 6mm2 | ZA-RVVP 300/300V 2×6 mm2 (TCCAM) RoHS IEC60332-1 XXXXm CE | |||
| Produktbeskrivning | ||||
| Märkspänning(V) | 300/300&300/500 | |||
| Märktemperatur(oC) | -40~70 | |||
| Standardautentisering | CE | |||
| Flamskydd | A | |||
| Kylmotstånd | Minsta läggningstemperatur -20℃ Minsta användning av fodral är -40℃ |
|||
| Kabel används utomhus(J/N) | Y | |||
| Huvudref std | GB/T5023-2008 JB/T8734.5-2012 | |||
| StruktureraEnhet(mm) | ||||
| Objektsort | Std begränsad | |||
| Ledarmaterial | Glödgat tvinnad koppar | |||
| AWG eller sektion | se tekniska parametrar | |||
| Ledarstruktur | se tekniska parametrar | |||
| Isoleringsmaterial | Kylbeständig PVC-isolering | |||
| Normal tjocklek på isolering | se tekniska parametrar | |||
| Minsta tjocklek | se tekniska parametrar | |||
| Isoleringsdiameter | se tekniska parametrar | |||
| Flätmaterial | CCAAT-15A | |||
| Jacka material | PVC | |||
| Normal tjocklek på jackan | se tekniska parametrar | |||
| Minsta tjocklek | se tekniska parametrar | |||
| Kabeldiameter | se tekniska parametrar | |||
| Flätad täthet | ≥80% | |||
Elektrisk karaktäristik
| Elektrisk karaktäristik | ||||
| Objektsort | Std. begränsad | Testresultat | ||
| Minsta isolationsresistans, 70 ℃ (M Ω km). | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Dielektrisk styrka (kV/min) | 2.0kV/5min | Passera | ||
| Max. DC-motstånd vid 20℃ (Ω/km) | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Mekanisk egenskap&Pålitlighet | ||||
| Åldringstest | Std. begränsad | /Testning | ||
| Isoleringsegenskap | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Åldringsförhållanden för isoleringen | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Förändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| mantel egendom | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Skidans åldringsförhållanden | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Ändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| Lågtemperaturpåverkan | -40℃±2 | Passera | ||
| Termisk chocktest | 150℃(±2) * 1h | Passera | ||
| Simulerat utomhustest | Möt UL1581 utomhustest | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Artikel | Begränsat värde(ppm) | Testning | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| CD | 70 | N.D | ||
| Cr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDE | 800 | N.D | ||
Ser fram emot din förfrågan om vår 2×6 mm² RRU strömkabel.