Бүтээгдэхүүний ангилал
- CPRI шилэн кабель (12)
- Fullaxs шилэн кабель (11)
- NSN шилэн кабель (14)
- Шилэн кабелийн ороомог (6)
- Сайтын кабель ба дагалдах хэрэгсэл (110)
| Гарал үүслийн газар: | Гуандун, Хятад |
|---|---|
| Брэндийн нэр: | СОГОО |
| Баталгаажуулалт: | ЭНЭ, RoHS |
| Хамгийн бага захиалга тоо: | 50 ширхэг |
| Үнэ: | 10~15 доллар |
| Сав баглаа боодлын дэлгэрэнгүй: | Стандарт савлагаа |
| Хүргэгдэх хугацаа: | 7-10 ажлын өдрүүд |
| Төлбөрийн нөхцөл: | Т/Т; Paypal; Western Union |
| Нийлүүлэлтийн чадвар: | 20000 долоо хоногт ширхэг |
ftta нөхөөсний утас
лавлагааRPM2533512/100м нь 2F LC-LC SM оптик шилэн холбогч rru-аас bbu оптик шилэн, урт нь 2м-ээс 100м хүртэл байж болно.

| Зүйл | Үзүүлэлтүүд |
| Холбогч А | Дуплекс LC, Шулуун гутал |
| Холбогч B | Дуплекс LC, Шулуун гутал |
| Газардуулгын кабель | / |
| Эслэгийн хэмжээ | 2 цөм |
| Шилэн төрлийн | Нэг горим 9/125um G.657A1 |
| 1310нм-ийн оптик кабелийн унтралт | 0.4дБ/км |
| 1550нм-ийн оптик кабелийн унтралт | 0.3дБ/км |
| IL/холбогч | ≤0.3дБ IEC 61300-3-4 |
| Буцаах алдагдал/холбогч | >50дБ IEC 61300-3-6 |
| Ашиглалтын температурын хүрээ | -20-70℃ |
| Хадгалах температурын хүрээ | -20-85℃ |
| Суналтын бат бэх | 350 N дээд тал нь |
| Гулзайлтын радиус | 180nm хамгийн бага |
| Бутлах эсэргүүцэл | 1500 N/100 мм |
| Гаднах бүрээс | АСААЛТТАЙ, бүрэн кабель хуягласан |
| Кабелийн бүрээсний өнгө | Хар |
| Кабелийн OD | 5мм +/-0.2мм |
| Фанаа гарга | 3.0мм-ийн хуягласан хоолой, Хар өнгө |
| Зүйл | Параметр | |
| Нэг горим | Олон горим | |
| Оруулсан алдагдал | ≤0.3дБ | |
| Буцаах алдагдал | ≥50 дБ (PC), ≥60 дБ (APC) | |
| Дахин давтагдах чадвар | ≤0.1дБ | |
| Бат бөх чанар | 0.2дБ Макс. 1000 дэвсгэр | |
| Үйлдлийн температур | -40ºC~+85ºC | |
| Агуулахын температур | -40ºC~+85ºC | |
1; Харилцаа холбооны сүлжээний цамхаг;
2; CATV, LAN&ВАН.
3; WIMAX болон LTE суурь станц, гадаа
4; CPRI, FTTP, FTTA
| Бүтээгдэхүүний дугаар. | Хэмжээ | Өнгөт тусгаарлагч | Өнгөт бүрээс | Зузаан | Диаметр |
| TFL492322 | 2×2.5мм2 | Хар, саарал | Саарал | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4мм2 | Хар, саарал | Саарал | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6мм2 | Хар, саарал | Хар, Хэт ягаан туяанд тогтворжсон | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324/0 | 2x6мм2 | Хар, саарал | Хар, Хэт ягаан туяанд тогтворжсон | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325/0 | 2x10мм2 | Хар, саарал | Хар, Хэт ягаан туяанд тогтворжсон | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326/0 | 2x16мм2 | Хар, саарал | Хар, Хэт ягаан туяанд тогтворжсон | 0.7 | 13x6x11.8 |