| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Marque: | SOGOO |
| certificat: | CE, RoHS |
| Quantité minimum d'achat: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails de l'' emballage: | Cartons |
| Heure de livraison: | 7~ 25 jours dépend de la quantité |
| Modalités de paiement: | T / T; Pay Pal; Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pcs par semaine |
demande de renseignements
Queue de cochon en fibre imperméable, Le cordon de raccordement peut être utilisé dans un environnement difficile. Il est principalement utilisé dans la connexion extérieure de l'émetteur optique. La queue de cochon en fibre étanche est conçue avec une unité étanche renforcée en acier inoxydable et des câbles blindés à gaine extérieure en PE.
Les tresses de fibre étanches/cordon de raccordement sont largement utilisés dans le réseau de transmission de données, les types typiques sont avec 2 noyaux de fibres, 4 noyaux de fibres ou 8, 12 noyaux de fibres. En adoptant les câbles et connecteurs à structure spéciale, ces assemblages de câbles à fibres sont largement utilisés dans les applications CATV et autres.
traits: noyau de fibre: 2, 4, 6, 8,12 Fonctionnalités étanches en option & performances fiables & résistance à l'érosion, bonne mise à la terre Faible perte d'insertion, perte de rendement élevée, excellente échangeabilité, haute stabilité Le câble et le pigtail ne bougent pas lors du serrage de la vis de connexion, qui assurent la construction commode.
Application: CATV & Données LAN & Système de communication Connexion pour fibre principale et récepteur optique.
spécification:
| Paramètre | Unité | Queue de cochon en fibre imperméable à l'eau/cordon de correction | |||
| SM | MM | ||||
| ordinateur personnel | UPC | APC | ordinateur personnel | ||
| Perte d'insertion (typique) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Perte de retour | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310, 1550 | |||
| Échangeabilité | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | |||
| Température de stockage | ℃ | -45~85 | |||
| Diamètre du cordon intérieur | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | |||
| Noyaux de fibre | cores | 4, 6, 8, 12, 24, … fibres | |||
| Connecteur applicable | FC, SC, ST, MU, LC | ||||
| Matériau du connecteur étanche | Aluminium ou cuivre en option. | ||||

