1/4 ” ชุดกราวด์ชนิดเฟรมเวิร์ก, ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าชนิดกาวในตัว, เพราะสีเหลืองอ่อนสองอันติดอยู่ภายในเฟรมเวิร์ก. ติดตั้งโครงบนตัวนำออก, แล้วขันน็อตให้แน่น, สีเหลืองอ่อนด้านในมีคุณสมบัติการปิดผนึกโดยไม่ต้องใช้เทปเพิ่มเติม.
| ไม่. | ชิ้นส่วนอะไหล่ | ขนาด | วัสดุ |
| 1 | สายดิน | 1/4 “ | ยาง,SUS304 |
| 2 | มาสติกผนึกน้ำ | φ5 | ยางบิวทิล |
| 3 | เทปถัก | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
| 4 | เครื่องซักผ้าโอริง | M6 | ยางดำ |
| 5 | เครื่องซักผ้าฟันปลา | M6 | SUS304 |
| 6 | สายฟ้า Hex ภายใน | M6*25 | SUS304 |
| 7 | สายดึง | M6 | ทองแดง, ชุบดีบุก |
| 8 | ท่อหดความร้อน | φ9*30 | โพลิโอเลฟิน |
| 9 | สายดิน | 16mm² | ทองแดง(คอนดักเตอร์) |
| พีวีซี (เสื้อแจ็กเกต) | |||
| 10 | สายดึง | M8 | ทองแดง, ชุบดีบุก |
| 11 | น็อตหกเหลี่ยมด้านนอก | M8 | SUS304 |
| 12 | เครื่องซักผ้าสปริง | M8 | SUS304 |
| 13 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | M8 | SUS304 |
| 14 | น็อตหกเหลี่ยมด้านนอก | M8*25 | SUS304 |
ข้อมูลจำเพาะ:
| มาตรฐาน | 1/4 ” ชุดกราวด์เฟรม |
| แอปพลิเคชัน | RG8 / RG213 / RG214 / สายเคเบิล LMR400 |
| ต้านทานการติดต่อ | ≤5มΩ |
| ทนต่อแรงกระแทกในปัจจุบัน | ≥20KA(8/20μส) |
| ความต้านทานของฉนวน | 10จีΩ |
| อุณหภูมิต่ำ(-40±3℃) | 24 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิสูง(70±2℃) | 24 ชั่วโมง |
| ปิดผนึกทรัพย์สิน | 24 ชั่วโมง, 1 เมตรใต้น้ำ |
| 2011/65/EC (RoHS) | ได้มาตรฐาน |


