produktkategori
- CPRI fiberkabel (13)
- Fullaxs fiberkabel (11)
- NSN fiberkabel (16)
- Fiberkabelupprullare (8)
- MPO patchkabel (6)
- FTTH Fiber Patch-sladd (8)
- Platskabel och tillbehör (106)
| Härstamning: | Guangdong, Kina |
|---|---|
| Varumärke: | KOM IGEN |
| Certifiering: | CE, RoHS |
| Modellnummer: | 2x10 mm² RRU power cable |
| Minimum antal: | 1000M |
| förpackningsdetaljer: | 1000M/Wooden drum or 200m/roll |
| Leveranstid: | 7-10 arbetsdagar om det finns i lager; 25 days if no stock |
| Betalningsvillkor: | T/T; Paypal; Western Union |
| Försörjningsförmåga: | 200000m per vecka |
UV-beständig RRU-strömkabel 2×10 mm² för torn 300/500V CE-godkänd, vi har även 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5mm2 RRU Strömkabel.
Typ:Isolerad ZA-RVVP ZC-RVVP RVVP
| Elektrisk karaktäristik | ||||
| Objektsort | Std. begränsad | Testresultat | ||
| Minsta isolationsresistans, 70 ℃ (M Ω km). | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Dielektrisk styrka (kV/min) | 2.0kV/5min | Passera | ||
| Max. DC-motstånd vid 20℃ (Ω/km) | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Mekanisk egenskap&Pålitlighet | ||||
| Åldringstest | Std. begränsad | /Testning | ||
| Isoleringsegenskap | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Åldringsförhållanden för isoleringen | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Förändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| mantel egendom | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Skidans åldringsförhållanden | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Ändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| Lågtemperaturpåverkan | -40℃±2 | Passera | ||
| Termisk chocktest | 150℃(±2) * 1h | Passera | ||
| Simulerat utomhustest | Möt UL1581 utomhustest | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Artikel | Begränsat värde(ppm) | Testning | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| CD | 70 | N.D | ||
| Cr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDE | 800 | N.D | ||
Nyckeltekniska parametrar
| Isoleringsfärg | Nominell tvärsnittsarea | Konduktörskonstruktion | Ledardiameter (Ref.) | Max. ledarens DC-resistans vid 20℃ | Nominell isolering | Min. isoleringstjocklek | Isoleringsdiameter (Ref.) | Nominell övermanteltjocklek | Min. övermantelns tjocklek | Total diameter |
| tjocklek | ||||||||||
| mm2 | st/mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Blå, svart | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Blå, röd | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Ljusblå, grå | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |