| Handelsvillkor | CIF, DDU, FD-VERK |
| Minimum antal: | 1000m |
| Enhetspris: | Förhandlingsbar |
| förpackningsdetaljer: | 1000m/ Trätrumma |
| Leveranstid: | 1 dagar för prover, handla om 7-15 dagar för formell beställning |
| Betalningsvillkor: | Western Union, Paypal,T/T |
| Försörjningsförmåga: | 5000000m per månad |
| Sändning | Hav, Luft, uttrycka |
| Hamn | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Stocked Shield 3X1.5mm² RRU strömkabel RoHS IEC godkänd, de används ofta för torninstallation, och i lager för akut användning, RoHS IEC60332-1 godkänd.
Förpackningsinformation:
Specifikation & Datablad
| Märkning | ||||
| 6mm2 | ZA-RVVP 300/300V 3×1.5 mm2 RoHS IEC60332-1 XXXXm CE | |||
| Produktbeskrivning | ||||
| Märkspänning(V) | 300/300&300/500 | |||
| Märktemperatur(oC) | -40~70 | |||
| Standardautentisering | CE | |||
| Flamskydd | A | |||
| Kylmotstånd | Minsta läggningstemperatur -20℃ Minsta användning av fodral är -40℃ |
|||
| Kabel används utomhus(J/N) | Y | |||
| Huvudref std | GB/T5023-2008 JB/T8734.5-2012 | |||
Elektrisk karaktäristik
| Elektrisk karaktäristik | ||||
| Objektsort | Std. begränsad | Testresultat | ||
| Minsta isolationsresistans, 70 ℃ (M Ω km). | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Dielektrisk styrka (kV/min) | 2.0kV/5min | Passera | ||
| Max. DC-motstånd vid 20℃ (Ω/km) | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Mekanisk egenskap&Pålitlighet | ||||
| Åldringstest | Std. begränsad | /Testning | ||
| Isoleringsegenskap | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Åldringsförhållanden för isoleringen | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Förändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| mantel egendom | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Skidans åldringsförhållanden | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Ändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| Lågtemperaturpåverkan | -40℃±2 | Passera | ||
| Termisk chocktest | 150℃(±2) * 1h | Passera | ||
| Simulerat utomhustest | Möt UL1581 utomhustest | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Artikel | Begränsat värde(ppm) | Testning | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| CD | 70 | N.D | ||
| Cr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDE | 800 | N.D | ||
Related RRU Power cable
| Isoleringsfärg | Nominell tvärsnittsarea | Konduktörskonstruktion | Ledardiameter (Ref.) | Max. ledarens DC-resistans vid 20℃ | Nominell isolering tjocklek |
Min. isoleringstjocklek | Min.isoleringsresistans vid 70℃ | Isoleringsdiameter (Ref.) | Nominell övermanteltjocklek | 护套最薄点/Min. oversheath thickness | 电缆外径/Total diameter |
| mm2 | st/mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | MΩ.km | mm | mm | mm | mm | |
| Blå, svart | 2×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.6 | 0.44 | 7.4±0.4 |
| Blå, svart | 2×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.4±0.4 |
| Blå, röd | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Blå, svart | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Ljusblå, grå | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Blå, svart | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Blå, röd | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Ljusblå, grå | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Blå, svart | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Blå, röd | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Ljusblå, grå | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Blå, svart | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Blå, röd | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Ljusblå, grå | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Blå,brown, yellow/green |
3×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5±1.0 |
| Röd,vit,green | 3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Blå,brown, yellow/green |
3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Röd,vit,green | 3×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 11.3±0.5 |
| Blå,brown, grå,svart |
4×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.3±0.4 |
| Blå, blue,röd,röd | 4×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.1 | 0.84 | 12.3±0.5 |