produktkategori
- CPRI fiberkabel (13)
- Fullaxs fiberkabel (11)
- NSN fiberkabel (16)
- Fiberkabelupprullare (8)
- MPO patchkabel (6)
- FTTH Fiber Patch-sladd (8)
- Platskabel och tillbehör (106)
| Härstamning: | Guangdong, Kina |
|---|---|
| Varumärke: | OEM |
| Certifiering: | CE RoHS |
| Modellnummer: | 04090637-04 |
| Minimum antal: | 100st |
| förpackningsdetaljer: | Kartonger |
| Leveranstid: | 7-10 arbetsdagar |
| Betalningsvillkor: | T/T; Paypal; Western Union |
| Försörjningsförmåga: | 10000 st per dag |
Female Optitap Mini SC Patch Cordm, som är kompatibel med Corning, diameter 5 mm, brett används för nätverkstillämpningar.
MINI-SC vattentät förstärkt kontakt är en liten högvattentät SC enkelkärnig vattentät kontakt. Inbyggd SC-kontaktkärna, för att bättre minska storleken på den vattentäta kontakten. Den är gjord av ett speciellt plastskal (som är resistent mot höga och låga temperaturer, syra- och alkalikorrosionsbeständighet, anti-UV) och extra vattentät gummikudde, dess tätande vattentäta prestanda upp till IP67-nivå. Den unika skruvmonteringsdesignen är kompatibel med de fiberoptiska vattentäta portarna i Corning-utrustningsportar. Lämplig för 3,0-5,0 mm enkelkärnig rund kabel eller FTTH fiberåtkomstkabel.
Funktioner
Spiralklämningsmekanism säkerställer långsiktig tillförlitlig anslutning
Styrmekanism, kan bländas med en hand, enkelt och snabbt, ansluta och installera
Tätningsdesign: Den är vattentät, dammtät, anti-korrosion och så vidare.
Kompakt storlek, lätt att använda, hållbar
Genom väggtätningen design
Minska svetsningen, ansluta direkt för att uppnå sammankoppling
Ansökan
Fiberoptisk kommunikation i tuffa utomhusmiljöer
Anslutning av kommunikationsutrustning utomhus
Optitap-kontakt vattentät fiberutrustning SC-port
Fjärrstyrd trådlös basstation
FTTx ledningsprojekt
Fiberparametrar
| Nej. | Föremål | Enhet | Specifikation | ||
| 1 | Mode Fältdiameter | 1310nm | ett | G.657A2 | |
| 1550nm | ett | ||||
| 2 | Beklädnadsdiameter | ett | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Beklädnad icke-cirkularitet | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Fel | ett | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Beläggningens diameter | ett | ≤0.7 | ||
| 6 | Beläggning Icke-cirkularitet | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Beklädnad-Beläggning Koncentricitetsfel | ett | 245±5 | ||
| 8 | Kabelavskärningsvåglängd | ett | ≤6.0 | ||
| 9 | Försvagning | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | Makroböjningsförlust | 1sväng×7.5mm radie @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1sväng×7.5mm radie @1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
Kabelparametrar
| Artikel | Specifikationer | |
| Antal fibrer | 1 | |
| Tätt buffrad fiber | Diameter | 850±50μm |
| Material | PVC | |
| Färg | Vit | |
| Kabel underenhet | Diameter | 2.9±0.1 mm |
| Material | LSZH | |
| Färg | Vit | |
| Jacka | Diameter | 5.0±0.1mm |
| Material | LSZH | |
| Färg | Svart | |
| Styrka medlem | Aramidgarn | |
Mekaniska och miljömässiga egenskaper
| Föremål | Enhet | Specifikation |
| Spänning(Långsiktigt) | N | 150 |
| Spänning (Kortsiktigt) | N | 300 |
| Krossa(Långsiktigt) | N/10 cm | 200 |
| Krossa(Kortsiktigt) | N/10 cm | 1000 |
| Min. Böj radie(Dynamisk) | Mm | 20D |
| Min. Böj radie(Statisk) | mm | 10D |
| Driftstemperatur | ℃ |
-20~+60 |
| Förvaringstemperatur | ℃ |
-20~+60 |


