produktkategori
- CPRI fiberkabel (12)
- Fullaxs fiberkabel (11)
- NSN fiberkabel (14)
- Fiberkabelupprullare (6)
- Platskabel och tillbehör (110)
| produktnamn: | RRU strömkabel, UL2586, 2x8 AWG, 2x10AWG 2x12 AWG | Användande: | 2 Kärnor UL Shielding Outdoor RRU Strömkabel |
|---|---|---|---|
| Nyckelord: | UL2586 RRU Strömkabel | Ansökan: | För installation av Huawei ZTE RRU |
| Färg: | Svart (2Kärnor: Blå & Svart ) | Spänning: | 600V |
förfrågan
2x8AWG 2x10mm2 RRU strömkabel, 0.6KV UL2586 D typ,100% kvalificerad med Huawei, ZTE RRU. Det är en sköld, Flamman gjorde motstånd, UV-beständig likströmskabel för utomhusbruk med RRU.

| Elektrisk karaktäristik | ||||
| Objektsort | Std. begränsad | Testresultat | ||
| Minsta isolationsresistans, 70 ℃ (M Ω km). | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Dielektrisk styrka (kV/min) | 2.0kV/5min | Passera | ||
| Max. DC-motstånd vid 20℃ (Ω/km) | se tekniska parametrar | Passera | ||
| Mekanisk egenskap&Pålitlighet | ||||
| Åldringstest | Std. begränsad | /Testning | ||
| Isoleringsegenskap | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Åldringsförhållanden för isoleringen | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Förändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| mantel egendom | ||||
| Före åldrande | Brottgräns(Mpa) | ≥10 | Passera | |
| Förlängning(%) | ≥150 | Passera | ||
| Skidans åldringsförhållanden | 80℃(±2)×168 timmar | |||
| Efter åldrande | Draghållfasthet förändringshastighet(%) | ≤ ±20 | Passera | |
| Ändringsförlängningshastighet (%) | ≤ ±20 | Passera | ||
| Lågtemperaturpåverkan | -40℃±2 | Passera | ||
| Termisk chocktest | 150℃(±2) * 1h | Passera | ||
| Simulerat utomhustest | Möt UL1581 utomhustest | |||
| RoHS | ||||
| Artikel | Begränsat värde(ppm) | Testning | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| CD | 70 | N.D | ||
| Cr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDE | 800 | N.D | ||
Dörr till dörr:Med International Express(DHL,TNT,Fedex,POSTEN,EMS) 3-5 arbetsdagar
Flygplats till flygplats:Med flyg(Kunden behöver kontakta lokalt logistikföretag för tullklarering)
Hamn till hamn: för beställning av stora kvantiteter.
Om du vill veta mer om 2x8AWG 2x10mm2 0,6KV UL2586 D typ RRU DC strömkabel, skicka oss din förfrågan via e-post.

