| Trgovinski pogoji | CIF, DDU, Bivša dela |
| Najmanjša količina naročila: | 1000m |
| Cena enote: | Po dogovoru |
| Podrobnosti pakiranja: | 1000m/ leseni boben |
| Čas dostave: | 1 dni za vzorce, približno 7-15 Dnevi za uradno naročilo |
| Plačilni pogoji: | Western Union, Paypal,T/T |
| Zmožnost dobave: | 5000000m na mesec |
| Pošiljka | Morje, Zrak, Izrecno |
| Pristanišče | Šanghaj, Ningbo, Shenzhen |
Stocked Shield 3X1.5mm² RRU napajalni kabel odobren RoHS IEC, široko se uporabljajo za namestitev v stolp, in na zalogi za nujno uporabo, Odobreno RoHS IEC60332-1.
Informacije za pakiranje:
Specifikacija & Podatkovni list
| Označevanje | ||||
| 6mm2 | ZA-RVVP 300/300V 3×1.5 mm2 RoHS IEC60332-1 XXXXm CE | |||
| Opis izdelka | ||||
| Nazivna napetost(V) | 300/300&300/500 | |||
| Nazivna temperatura(oC) | -40~70 | |||
| Standardna avtentikacija | CE | |||
| Zaviranje gorenja | A | |||
| Hladna odpornost | Najmanjša temperatura polaganja -20℃ Najmanjša uporaba plašča je -40℃ |
|||
| Kabel uporabljen na prostem(Da/Ne) | Y | |||
| Glavni ref Std | GB/T5023-2008 JB/T8734.5-2012 | |||
Električna karakteristika
| Električna karakteristika | ||||
| Razvrstitev predmeta | Std. omejeno | Rezultat testa | ||
| Najmanjša izolacijska upornost, 70 ℃ (M Ω km). | glej tehnične parametre | Pass | ||
| Dielektrična trdnost (kV/min) | 2.0kV/5 min | Pass | ||
| maks. DC upor pri 20℃ (Ω/km) | glej tehnične parametre | Pass | ||
| Mehanska lastnost&Zanesljivost | ||||
| Test staranja | Std. omejeno | /Testiranje | ||
| Lastnost izolacije | ||||
| Pred staranjem | Natezno trdnost(Mpa) | ≥10 | Pass | |
| Raztezek(%) | ≥150 | Pass | ||
| Pogoji staranja izolacije | 80℃(±2)×168 ure | |||
| Po staranju | Hitrost spremembe natezne trdnosti(%) | ≤ ±20 | Pass | |
| Hitrost spremembe raztezka (%) | ≤ ±20 | Pass | ||
| lastnost plašča | ||||
| Pred staranjem | Natezno trdnost(Mpa) | ≥10 | Pass | |
| Raztezek(%) | ≥150 | Pass | ||
| Pogoji staranja ovoja | 80℃(±2)×168 ure | |||
| Po staranju | Hitrost spremembe natezne trdnosti(%) | ≤ ±20 | Pass | |
| Hitrost spremembe elongacije (%) | ≤ ±20 | Pass | ||
| Učinek nizke temperature | -40℃±2 | Pass | ||
| Preskus toplotnega udara | 150℃(±2) * 1h | Pass | ||
| Simulirani test na prostem | Izpolnite test na prostem UL1581 | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Postavka | Vrednost omejena(ppm) | Testiranje | ||
| Pb | 800 | N.D | ||
| Hg | 800 | N.D | ||
| Cd | 70 | N.D | ||
| Kr6+ | 800 | N.D | ||
| PBB | 800 | N.D | ||
| PBDE | 800 | N.D | ||
Related RRU Power cable
| Barva izolacije | Nazivna površina prečnega prereza | Konstrukcija prevodnika | Premer vodnika (Ref.) | maks. vodnik enosmerni upor pri 20℃ | Nazivna izolacija debelina |
Min. debelina izolacije | Min.izolacijska upornost pri 70℃ | Premer izolacije (Ref.) | Nazivna debelina zunanjega plašča | 护套最薄点/Min. oversheath thickness | 电缆外径/Skupni premer |
| mm2 | kos/mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | MΩ.km | mm | mm | mm | mm | |
| Modra, Črna | 2×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.6 | 0.44 | 7.4±0.4 |
| Modra, Črna | 2×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.4±0.4 |
| Modra, rdeča | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Modra, Črna | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Svetlo modra, siva | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Modra, Črna | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Modra, rdeča | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Svetlo modra, siva | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Modra, Črna | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Modra, rdeča | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Svetlo modra, siva | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Modra, Črna | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Modra, rdeča | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Svetlo modra, siva | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Modra,brown, yellow/green |
3×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5±1.0 |
| rdeča,white,green | 3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Modra,brown, yellow/green |
3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| rdeča,white,green | 3×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 11.3±0.5 |
| Modra,brown, siva,Črna |
4×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.3±0.4 |
| Modra, blue,rdeča,rdeča | 4×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.1 | 0.84 | 12.3±0.5 |