| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Название бренда: | СОГОО |
| Сертификация: | ЭТО, RoHS |
| Номер модели: | 2кабель питания RRU x10 мм² |
| Минимум для заказа: | 1000М |
| Детали упаковки: | 1000М/деревянный барабан или 200 м/рулон |
| Срок поставки: | 7-10 рабочих дней при наличии на складе; 25 дней, если нет в наличии |
| Условия оплаты: | Т/Т; PayPal; Western Union |
| Возможность поставки: | 200000м в неделю |
Стойкий к ультрафиолетовому излучению силовой кабель RRU 2×10 мм² для мачты 300/500В одобрено CE, у нас также есть 2x4мм2, 2×10, 2х16мм2, 3×1.5мм2 RRU Силовой кабель.
Тип:Изолированный ЗА-РВВП ЗЦ-РВВП РВВП
| Электрическая характеристика | ||||
| Сортировка предметов | стандарт. ограничено | Результат испытаний | ||
| Минимальное сопротивление изоляции, 70 ℃ (М Ω км). | см. технические параметры | Проходят | ||
| Диэлектрическая прочность (кВ/мин) | 2.0кВ / 5мин | Проходят | ||
| Максимум. сопротивление постоянному току при 20℃ (Ω/км) | см. технические параметры | Проходят | ||
| Механическая характеристика&Надежность | ||||
| Тест на старение | стандарт. ограничено | /Тестирование | ||
| Изоляционные свойства | ||||
| До старения | Предел прочности(МПа) | ≥10 | Проходят | |
| Удлинение(%) | ≥150 | Проходят | ||
| Условия старения изоляции | 80℃(±2)×168 часов | |||
| После старения | Скорость изменения прочности на растяжение(%) | ≤ ±20 | Проходят | |
| Скорость изменения удлинения (%) | ≤ ±20 | Проходят | ||
| свойство оболочки | ||||
| До старения | Предел прочности(МПа) | ≥10 | Проходят | |
| Удлинение(%) | ≥150 | Проходят | ||
| Условия старения оболочки | 80℃(±2)×168 часов | |||
| После старения | Скорость изменения прочности на растяжение(%) | ≤ ±20 | Проходят | |
| Скорость изменения удлинения (%) | ≤ ±20 | Проходят | ||
| Низкотемпературное воздействие | -40℃±2 | Проходят | ||
| Испытание на тепловой удар | 150℃(±2) * 1час | Проходят | ||
| Имитация наружного испытания | Знакомство с испытаниями на открытом воздухе UL1581 | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Пункт | Значение ограничено(частей на миллион) | Тестирование | ||
| Pb | 800 | Н.Д. | ||
| ртутного столба | 800 | Н.Д. | ||
| Компакт диск | 70 | Н.Д. | ||
| Кр6+ | 800 | Н.Д. | ||
| ПБД | 800 | Н.Д. | ||
| ПБДЭ | 800 | Н.Д. | ||
Ключевые технические параметры
| Цвет изоляции | Номинальная площадь поперечного сечения | Конструкция проводника | Диаметр проводника (Ссылка) | Максимум. сопротивление проводника постоянному току при 20℃ | Номинальная изоляция | Мин.. толщина изоляции | Диаметр изоляции (Ссылка) | Номинальная толщина внешней оболочки | Мин.. толщина наружной оболочки | Общий диаметр |
| толщина | ||||||||||
| мм2 | шт/мм(±0.01) | мм | Ω/км | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| Синий, чернить | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Синий, красный | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Светло-синий, серый | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |