Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Sogoo |
Certificação: | CE, RoHS |
Número de modelo: | 2cabo de alimentação RRU x10 mm² |
Quantidade mínima de encomenda: | 1000M |
Detalhes da embalagem: | 1000M / tambor de madeira ou de 200m / rolo |
Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis se em estoque; 25 dias, se nenhum estoque |
Termos de pagamento: | T / T; Paypal; Western Union |
capacidade de fornecimento: | 200000m por semana |
UV resistente RRU Cabo de alimentação 2×10 milímetros² para torre de 300 / 500V CE aprovado, nós também temos 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5cabo mm2 RRU Poder.
Tipo:Isolado ZA-ZC-RVVP RVVP RVVP
característica elétrica | ||||
tipo do item | Std. limitado | Resultado do teste | ||
A resistência min isolamento, 70 ℃ (M Ω km). | referem-se a parâmetros técnicos | Passar | ||
Rigidez dielétrica (kV / min) | 2.0kV / 5min | Passar | ||
Max. resistência DC em 20℃ (Ω/km) | referem-se a parâmetros técnicos | Passar | ||
característica mecânica&Confiabilidade | ||||
Teste de envelhecimento | Std. limitado | /prova | ||
propriedade de isolamento | ||||
antes de Envelhecimento | Resistência à tração(Mpa) | ≥10 | Passar | |
Alongamento(%) | ≥150 | Passar | ||
Isolamento condições de envelhecimento | 80℃(±2)×168 hrs | |||
após Envelhecimento | taxa de força tênsil de mudança(%) | ≤ ±20 | Passar | |
A taxa de alongamento da mudança (%) | ≤ ±20 | Passar | ||
propriedade bainha | ||||
antes de Envelhecimento | Resistência à tração(Mpa) | ≥10 | Passar | |
Alongamento(%) | ≥150 | Passar | ||
Bainha condições de envelhecimento | 80℃(±2)×168 hrs | |||
após Envelhecimento | taxa de força tênsil de mudança(%) | ≤ ±20 | Passar | |
taxa Eelongation da mudança (%) | ≤ ±20 | Passar | ||
ao impacto a baixa temperatura | -40℃±2 | Passar | ||
Teste de choque térmico | 150℃(±2) * 1h | Passar | ||
ensaio ao ar livre simulado | ensaio ao ar livre Conheça UL1581 |
RoHS
RoHS | ||||
Item | valor limitado(ppm) | prova | ||
Pb | 800 | N.D. | ||
Hg | 800 | N.D. | ||
CD | 70 | N.D. | ||
Cr6+ | 800 | N.D. | ||
PBBs | 800 | N.D. | ||
PBDEs | 800 | N.D. |
parâmetros técnicos principais
cor isolamento | Nominal área transversal | construção condutor | diâmetro do condutor (Ref.) | Max. resistência do condutor DC a 20℃ | isolamento nominal | me. espessura do isolamento | diâmetro de isolamento (Ref.) | espessura nominal oversheath | me. espessura oversheath | Diâmetro total |
espessura | ||||||||||
mm2 | unidades / mm(±0.01) | milímetros | Ω/km | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |
Azul, Preto | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Azul, vermelho | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Azul claro, cinzento | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |