Termos de negociação | CIF, PRETO, ANTIGO TRABALHO |
Quantidade mínima de encomenda: | 1000m |
Preço unitário: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 1000m / cilindro de madeira |
Tempo de entrega: | 1 dias para amostras, sobre 7-15 dias para ordem formal |
Termos de pagamento: | Western Union, Paypal,T / T |
capacidade de fornecimento: | 5000000m por mês |
envio | Mar, Ar, Expressar |
Porta | Xangai, Ningbo, Shenzhen |
Escudo em estoque 3X1,5 mm² RoHS IEC do cabo de alimentação RRU aprovado, eles são usados largamente para a instalação da torre, e em estoque para uso urgente, RoHS IEC60332-1 aprovado.
informação da embalagem:
Especificação & Ficha de dados
marca | ||||
6mm2 | ZA-RVVP 300 / 300V 3×1.5 mm2 RoHS IEC60332-1 XXXXm CE | |||
Descrição do Produto | ||||
Tensão nominal(V) | 300/300&300/500 | |||
temperatura avaliado(oC) | -40~ 70 | |||
autenticação padrão | CE | |||
retardância à chama | UMA | |||
Resistência ao frio | Temperatura mínima que estabelece -20℃ O uso mínimo de bainha é de -40℃ |
|||
Cabo usado ao ar livre(Y / N) | e | |||
std ref principal | GB / T5023-2008 JB / T8734.5-2012 |
característica elétrica
característica elétrica | ||||
tipo do item | Std. limitado | Resultado do teste | ||
A resistência min isolamento, 70 ℃ (M Ω km). | referem-se a parâmetros técnicos | Passar | ||
Rigidez dielétrica (kV / min) | 2.0kV / 5min | Passar | ||
Max. resistência DC em 20℃ (Ω/km) | referem-se a parâmetros técnicos | Passar | ||
característica mecânica&Confiabilidade | ||||
Teste de envelhecimento | Std. limitado | /prova | ||
propriedade de isolamento | ||||
antes de Envelhecimento | Resistência à tração(Mpa) | ≥10 | Passar | |
Alongamento(%) | ≥150 | Passar | ||
Isolamento condições de envelhecimento | 80℃(±2)×168 hrs | |||
após Envelhecimento | taxa de força tênsil de mudança(%) | ≤ ±20 | Passar | |
A taxa de alongamento da mudança (%) | ≤ ±20 | Passar | ||
propriedade bainha | ||||
antes de Envelhecimento | Resistência à tração(Mpa) | ≥10 | Passar | |
Alongamento(%) | ≥150 | Passar | ||
Bainha condições de envelhecimento | 80℃(±2)×168 hrs | |||
após Envelhecimento | taxa de força tênsil de mudança(%) | ≤ ±20 | Passar | |
taxa Eelongation da mudança (%) | ≤ ±20 | Passar | ||
ao impacto a baixa temperatura | -40℃±2 | Passar | ||
Teste de choque térmico | 150℃(±2) * 1h | Passar | ||
ensaio ao ar livre simulado | ensaio ao ar livre Conheça UL1581 |
RoHS
RoHS | ||||
Item | valor limitado(ppm) | prova | ||
Pb | 800 | N.D. | ||
Hg | 800 | N.D. | ||
CD | 70 | N.D. | ||
Cr6+ | 800 | N.D. | ||
PBBs | 800 | N.D. | ||
PBDEs | 800 | N.D. |
cabo RRU relacionada Poder
cor isolamento | Nominal área transversal | construção condutor | diâmetro do condutor (Ref.) | Max. resistência do condutor DC a 20℃ | isolamento nominal espessura |
me. espessura do isolamento | Resistência mínima de isolamento a 70℃ | diâmetro de isolamento (Ref.) | espessura nominal oversheath | 护套最薄点/Min. espessura da cobertura | 电缆外径/Diâmetro total |
mm2 | unidades / mm(±0.01) | milímetros | Ω/km | milímetros | milímetros | MΩ.km | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |
Azul, Preto | 2×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.6 | 0.44 | 7.4±0.4 |
Azul, Preto | 2×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.4±0.4 |
Azul, vermelho | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
Azul, Preto | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
Azul claro, cinzento | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
Azul, Preto | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
Azul, vermelho | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
Azul claro, cinzento | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
Azul, Preto | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Azul, vermelho | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Azul claro, cinzento | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Azul, Preto | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
Azul, vermelho | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
Azul claro, cinzento | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
Azul,Castanho, amarelo verde |
3×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5±1.0 |
Vermelho,branco,verde | 3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
Azul,Castanho, amarelo verde |
3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
Vermelho,branco,verde | 3×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 11.3±0.5 |
Azul,Castanho, cinzento,Preto |
4×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.3±0.4 |
Azul, azul,vermelho,vermelho | 4×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.1 | 0.84 | 12.3±0.5 |