Categorias de Produtos
- Cabo de fibra CPRI (13)
- Fullaxs Fiber Cable (11)
- NSN cabo de fibra (16)
- Carretel de cabo de fibra (8)
- Cabo de remendo MPO (6)
- Patch cord de fibra FTTH (8)
- Site Cabo e Acessórios (106)
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE RoHS |
| Número de modelo: | 04090637-04 |
| Quantidade mínima de encomenda: | 100pcs |
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 7-10 Dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T; Paypal; Western Union |
| capacidade de fornecimento: | 10000 unidades por dia |
Female Optitap Mini SC Patch Cordm, que é compatível com Corning, diâmetro de 5mm, amplamente utilizado para aplicação de rede.
O conector reforçado à prova d'água MINI-SC é um pequeno conector à prova d'água de núcleo único SC de alta resistência à água. Núcleo de conector SC integrado, para reduzir melhor o tamanho do conector à prova d'água. É feito de uma concha de plástico especial (que é resistente a altas e baixas temperaturas, resistência à corrosão ácida e alcalina, anti-UV) e almofada auxiliar de borracha impermeável, seu desempenho à prova d'água de vedação até o nível IP67. O design exclusivo de montagem de parafuso é compatível com as portas de fibra óptica à prova d'água das portas de equipamentos da Corning. Adequado para cabo redondo de núcleo único de 3,0-5,0 mm ou cabo de acesso de fibra FTTH.
Recursos
O mecanismo de fixação em espiral garante uma conexão confiável de longo prazo
Mecanismo guia, pode ficar cego com uma mão, simples e rápido, conectar e instalar
Desenho de selo: É à prova d'água, à prova de poeira, anti-corrosão e assim por diante.
Tamanho compacto, fácil de operar, durável
Através do design de vedação da parede
Reduz a soldagem, conecte-se diretamente para obter a interconexão
Aplicação
Comunicações de fibra óptica em ambientes externos hostis
Conexão de equipamento de comunicação externa
Conector Optitap equipamento de fibra impermeável porta SC
Estação base sem fio remota
Projeto de fiação FTTx
Parâmetros de fibra
| Não. | Itens | Unidade | Especificação | ||
| 1 | Diâmetro do campo de modo | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Diâmetro revestimento | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Revestimentos não-Circularity | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Erro de concentração de revestimento central | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | revestimento Diâmetro | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Revestimento não Circularity | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Erro de concentração de revestimento-revestimento | um | 245±5 | ||
| 8 | Comprimento de onda de corte do cabo | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Atenuação | 1310nm | dB / km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB / km | ≤0.21 | |||
| 10 | Perda de curvatura macro | 1vez×7.5raio mm @ 1550nm | dB / km | ≤0.5 | |
| 1vez×7.5raio mm @ 1625nm | dB / km | ≤1.0 | |||
Parâmetros de cabo
| Item | Especificações | |
| contagem de fibras | 1 | |
| Fibra Tight-buffered | Diâmetro | 850±50μm |
| Material | PVC | |
| Cor | Branco | |
| Subunidade de cabo | Diâmetro | 2.9±0.1 milímetros |
| Material | LSZH | |
| Cor | Branco | |
| Jaqueta | Diâmetro | 5.0±0.1milímetros |
| Material | LSZH | |
| Cor | Preto | |
| Membro de força | Fio de Aramida | |
Características Mecânicas e Ambientais
| Itens | Unidade | Especificação |
| Tensão(Longo prazo) | N | 150 |
| Tensão (Termo curto) | N | 300 |
| A paixão súbita(Longo prazo) | N / 10cm | 200 |
| A paixão súbita(Termo curto) | N / 10cm | 1000 |
| me. Raio de curvatura(Dinâmico) | Milímetros | 20D |
| me. Raio de curvatura(Estático) | milímetros | 10D |
| Temperatura de operação | ℃ |
-20~+60 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ |
-20~+60 |


