Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Marque: | SOGOO |
certificat: | CE, RoHS |
Quantité minimum d'achat: | 100 pcs |
Prix: | 10~ 15 USD |
Détails de l'' emballage: | Emballage standard |
Heure de livraison: | 7-10 jours de travail |
Modalités de paiement: | T / T; Pay Pal; Western union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pcs par semaine |
RPM2531610 /100M Câble de raccordement fibre étanche avec FullAXS , c'est un connecteur IP67 DX LC Cordon de raccordement étanche,largement utilisé pour les projets Ericsson. cloison ouverte pour un accès facile à la SFP, rétroaction mécanique positif à opertor lorsqu'il est complètement accouplé, l'accouplement d'une seule main. Duplex Interface LC. coupe cloison permet le retrait de transveiver à travers la cloison ( pas besoin de RRH ouvert pour transeiver replacent). Verrouillage à baïonnette robuste pour une rapidité facile, et l'accouplement sûr.
Le RPM2531610FullAXS Le connecteur peut être conçu pour des applications de transmission optique monomode ou multimode. Utilisez le câble assemblé fermement à travers la cloison est directement inséré dans l'émetteur-récepteur à fibre optique est directement connecté au WiMax et LTE dans l'application FTTA.
Nombre de câbles | DE (mm) | Poids | Résistance à la traction | Atténuation générale | Rayon de courbure minimal | Température de stockage | ||
Court terme | Long terme | monomodes | multimode | |||||
2 | 4.8±0.1 | 20kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤0.4dB / km | 850nm ≤3.0dB / km | 30ré | -20℃~+70℃ |
1550nm ≤0.3dB / km | 1300nm ≤1.0dB / km |
Nombre de câbles | DE (mm) | Poids | Résistance à la traction | Atténuation générale | Rayon de courbure minimal | Température de stockage | ||
Court terme | Long terme | monomodes | multimode | |||||
2 | 4.8±0.1 | 35kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤0.4dB / km | 850nm ≤3.0dB / km | 30ré | -20℃~+70℃ |
1550nm ≤0.3dB / km | 1300nm ≤1.0dB / km |
Performance optique
Article | Paramètre | |
Monomodale | Multi-mode | |
Perte d'insertion | ≤0.3dB | |
Perte de retour | ≥50 dB (ordinateur personnel), ≥60 dB (APC) | |
répétabilité | ≤0.1dB | |
Durabilité | 0.2dB max. 1000 paillassons | |
Température de fonctionnement | -40ºC ~ + 85ºC | |
Température de stockage | -40ºC ~ + 85ºC |
Application :
1; réseaux Telecom Tower;
2; CATV, LAN&WAN.
3; WIMAX et LTE station de base, Extérieur
4; CPRI, FTTP, ZLÉA
Nos avantages :
1. Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondue dans 24 heures.
2. Et bien entraînés et expérimentés pour répondre à toutes vos demandes de renseignements en anglais couramment.
3. Distributorship sont offerts pour votre conception unique et certains nos modèles actuels.
4. OEM tous vos points sur mesure, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre dans le produit.
5. Protection de votre surface de vente, idées de design et toutes vos informations privées.
Avez-vous besoin d'un câble d'alimentation RRU pour Ericsson?
N° de produit. | Taille | Isolation de couleur | Gaine de couleur | Épaisseur | Diamètre |
TFL492322 | 2×2.5mm2 | Noir, gris | Gris | 0.6 | 7.3×7 |
TFL492323 | 2x4mm2 | Noir, gris | Gris | 0.7 | 8.4×8.4 |
TFL492324 | 2x6mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
TFL492324/0 | 2x6mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
TFL492325/0 | 2x10mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 11.5×10.5 |
TFL492326/0 | 2x16mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 13x6x11.8 |
Si vous voulez avoir plus de produits, Bienvenue à visiter notre site Web ou www.telecomscable.com.