| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Marque: | SOGOO |
| certificat: | CE, RoHS |
| Quantité minimum d'achat: | 50 pcs |
| Prix: | 10~ 15 USD |
| Détails de l'' emballage: | Emballage standard |
| Heure de livraison: | 7-10 jours de travail |
| Modalités de paiement: | T / T; Pay Pal; Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pcs par semaine |
cordon de raccordement ftta
demande de renseignements





| Article | Caractéristiques |
| Connecteur A | FULLAXS Duplex LC, Botte droite |
| Connecteur B | LC Duplex, Botte droite |
| Câble de mise à la terre | Câble de mise à la terre côté B, Longueur 1,2 m |
| Quantité de fibres | 2 noyaux |
| Type de fibre | Mode unique 9/125um G.657A1 |
| Atténuation du câble optique à 1310 nm | 0.4dB / km |
| Atténuation du câble optique à 1550 nm | 0.3dB / km |
| IL/Connecteur | ≤0.3dB CEI 61300-3-4 |
| Perte de retour/Connecteur | >50dB CEI 61300-3-6 |
| Plage de température de fonctionnement | -20-70℃ |
| Plage de température de stockage | -20-85℃ |
| Résistance à la traction | 350 N maximum |
| Rayon de courbure | 180nm minimum |
| Résistance à l'écrasement | 1500 N/100mm |
| Gaine extérieure | PE, câble entièrement blindé |
| Couleur de la gaine du câble | Noir |
| Câble extérieur | 5mm +/-0,2 mm |
| Déployez | 3.0tube blindé de mm, Couleur noire |
Performance optique
| Article | Paramètre | |
| Monomodale | Multi-mode | |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB | |
| Perte de retour | ≥50 dB (ordinateur personnel), ≥60 dB (APC) | |
| répétabilité | ≤0.1dB | |
| Durabilité | 0.2dB max. 1000 paillassons | |
| Température de fonctionnement | -40ºC ~ + 85ºC | |
| Température de stockage | -40ºC ~ + 85ºC | |
Application :
1; réseaux Telecom Tower;
2; CATV, LAN&WAN.
3; WIMAX et LTE station de base, Extérieur
4; CPRI, FTTP, ZLÉA
Nos avantages :
1. Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondue dans 24 heures.
2. Et bien entraînés et expérimentés pour répondre à toutes vos demandes de renseignements en anglais couramment.
3. Distributorship sont offerts pour votre conception unique et certains nos modèles actuels.
4. OEM tous vos points sur mesure, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre dans le produit.
5. Protection de votre surface de vente, idées de conception et toutes vos informations privées.
Avez-vous besoin d'un câble d'alimentation RRU pour Ericsson?
| N° de produit. | Taille | Isolation de couleur | Gaine de couleur | Épaisseur | Diamètre |
| TFL492322 | 2×2.5mm2 | Noir, gris | Gris | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4mm2 | Noir, gris | Gris | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324/0 | 2x6mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325/0 | 2x10mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326/0 | 2x16mm2 | Noir, gris | Noir, Stabilisé aux UV | 0.7 | 13x6x11.8 |