| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SOGOO |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Número de modelo: | 2x10 mm² cable de alimentación RRU |
| Cantidad mínima de pedido: | 1000METRO |
| detalles del empaque: | 1000M / tambor de madera o 200 m / rollo |
| El tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles si en la acción; 25 días si no hay stock |
| Términos de pago: | T / T; paypal; Western Union |
| Capacidad de suministro: | 200000m por semana |
UV y resistente RRU Cable de alimentación 2×10 mm² para torre 300 / 500V CE aprobado, también tenemos 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5mm2 RRU Poder.
Tipo:Aislado ZA-ZC-RVVP RVVP RVVP
| característica eléctrica | ||||
| artículo especie | std. limitado | Resultado de la prueba | ||
| La resistencia de aislamiento min, 70 ℃ (METRO Ω km). | se refieren a parámetros técnicos | Pasar | ||
| Resistencia dieléctrica (kV / min) | 2.0kV / 5min | Pasar | ||
| Max. la resistencia DC en 20℃ (Ω/km) | se refieren a parámetros técnicos | Pasar | ||
| característica mecánica&Confiabilidad | ||||
| Test de envejecimiento | std. limitado | /Pruebas | ||
| propiedad de aislamiento | ||||
| antes de envejecimiento | Resistencia a la tracción(Mpa) | ≥10 | Pasar | |
| Alargamiento(%) | ≥150 | Pasar | ||
| Aislamiento condiciones de envejecimiento | 80℃(±2)×168 horas | |||
| después de envejecimiento | tasa de resistencia a la tracción de cambio(%) | ≤ ±20 | Pasar | |
| tasa de elongación del cambio (%) | ≤ ±20 | Pasar | ||
| propiedad de la vaina | ||||
| antes de envejecimiento | Resistencia a la tracción(Mpa) | ≥10 | Pasar | |
| Alargamiento(%) | ≥150 | Pasar | ||
| Vaina condiciones de envejecimiento | 80℃(±2)×168 horas | |||
| después de envejecimiento | tasa de resistencia a la tracción de cambio(%) | ≤ ±20 | Pasar | |
| Eelongation tasa de cambio (%) | ≤ ±20 | Pasar | ||
| impacto a baja temperatura | -40℃±2 | Pasar | ||
| Ensayo de choque térmico | 150℃(±2) * 1h | Pasar | ||
| pruebas al aire libre simulado | pruebas al aire libre se encuentran UL1581 | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| ít | valor limitado(ppm) | Pruebas | ||
| Pb | 800 | DAKOTA DEL NORTE | ||
| Hg | 800 | DAKOTA DEL NORTE | ||
| Discos compactos | 70 | DAKOTA DEL NORTE | ||
| cr6+ | 800 | DAKOTA DEL NORTE | ||
| PBB | 800 | DAKOTA DEL NORTE | ||
| PBDE | 800 | DAKOTA DEL NORTE | ||
parámetros técnicos principales
| el color de aislamiento | Nominal área de sección transversal | conductor construcción | diámetro del conductor (Árbitro.) | Max. resistencia del conductor de CC en 20℃ | aislamiento nominal | me. espesor de aislamiento | diámetro de aislamiento (Árbitro.) | espesor cubierta externa Nominal | me. espesor cubierta externa | Diámetro total |
| espesor | ||||||||||
| mm2 | PC / mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Azul, negro | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Azul, rojo | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Azul claro, gris | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |