| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SOGOO |
| Certificación: | CE, RoHS |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 pcs |
| Precio: | 10~ 15 USD |
| detalles del empaque: | Embalaje estándar |
| El tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Términos de pago: | T / T; paypal; Western Union |
| Capacidad de suministro: | 20000 PC por semana |
Cable de conexión de fibra impermeable RPM2531610 / 100M con FullAXS , es conector IP67 DX LC Cordón de conexión impermeable,ampliamente utilizado para proyectos de Ericsson. mampara abierta para facilitar el acceso a la SFP, mecánicos de realimentación positiva a Opertor cuando está completamente acoplado, el apareamiento con una sola mano. interfaz Duplex LC. corte pasante permite la eliminación de transveiver través del mamparo ( no hay necesidad de RRH abierto para replacent Transeiver). Bloqueo de bayoneta robusto para fácil y rápido, y el apareamiento seguro.
El RPM2531610FullAXS El conector puede diseñarse para aplicaciones de transmisión óptica monomodo o multimodo. Utilice el conjunto de cables para establecerse firmemente a través de la mampara se inserta directamente en el transceptor de fibra óptica está conectado directamente al WiMax y LTE en la aplicación FTTA.
| Cantidad de cables | DE (mm) | Peso | Fuerza de Tensión | Atenuación general | Radio de curvatura mínimo | Temperatura de almacenamiento | ||
| Término corto | A largo plazo | Modo singular | multimodo | |||||
| 2 | 4.8±0.1 | 20kg | 1000norte | 600norte | 1310Nuevo Méjico ≤0.4dB / km | 850Nuevo Méjico ≤3.0dB / km | 30re | -20℃~+70℃ |
| 1550Nuevo Méjico ≤0.3dB / km | 1300Nuevo Méjico ≤1.0dB / km | |||||||
| Cantidad de cables | DE (mm) | Peso | Fuerza de Tensión | Atenuación general | Radio de curvatura mínimo | Temperatura de almacenamiento | ||
| Término corto | A largo plazo | Modo singular | multimodo | |||||
| 2 | 4.8±0.1 | 35kg | 1000norte | 600norte | 1310Nuevo Méjico ≤0.4dB / km | 850Nuevo Méjico ≤3.0dB / km | 30re | -20℃~+70℃ |
| 1550Nuevo Méjico ≤0.3dB / km | 1300Nuevo Méjico ≤1.0dB / km | |||||||

El rendimiento óptico
| ít | Parámetro | |
| Modo singular | Multimodo | |
| Pérdida de inserción | ≤0.3dB | |
| Pérdida de retorno | ≥50 dB (ordenador personal), ≥60 dB (APC) | |
| repetibilidad | ≤0.1dB | |
| Durabilidad | 0.2dB Max. 1000 mattings | |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ + 85ºdo | |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ + 85ºdo | |
Solicitud :
1; redes de telecomunicaciones torre;
2; CATV, LAN&WAN.
3; WiMAX y LTE estación base, al aire libre
4; CPRI, FTTP, ALCA
Nuestras ventajas :
1. Su investigación relacionada con nuestros productos o precios será contestada en 24 horas.
2. Bien entrenados y experimentados para contestar a todo su investigan en fluidez Inglés.
3. La distribuidora se ofrece para su diseño único y algunos nuestros modelos actuales.
4. OEM ningún sus puntos personalizados, podemos ayudar a diseñar y poner en producto.
5. Protección de sus ventas área, ideas de diseño y toda tu información privada.


¿Necesita un cable de alimentación RRU para Ericsson??
| Ningún producto. | tamaño | Aislamiento de color | Funda de color | Espesor | Diámetro |
| TFL492322 | 2×2.5mm2 | Negro, gris | Gris | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4mm2 | Negro, gris | Gris | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6mm2 | Negro, gris | Negro, Estabilizado a los rayos UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324 / 0 | 2x6mm2 | Negro, gris | Negro, Estabilizado a los rayos UV | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325 / 0 | 2x10mm2 | Negro, gris | Negro, Estabilizado a los rayos UV | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326 / 0 | 2x16mm2 | Negro, gris | Negro, Estabilizado a los rayos UV | 0.7 | 13x6x11,8 |
Si quieres tener más productos, bienvenido a visitar nuestro sitio web o www.telecomscable.com.