فئات المنتجات
- كابل الألياف CPRI (12)
- كابل الألياف Fullaxs (11)
- NSN كابل الألياف (14)
- بكرة كابلات الألياف (6)
- كابل الموقع وملحقاته (110)
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ, الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SOGOO |
| شهادة: | EC, بنفايات |
| أقل كمية ممكن طلبها: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | 10~ 15 دولارًا أمريكيًا |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة القياسية |
| موعد التسليم: | 7-10 أيام العمل |
| شروط الدفع: | T / T; باي بال; الاتحاد الغربي |
| قدرة العرض: | 20000 قطعة في الأسبوع |
ftta التصحيح الحبل
تحقيقدورة في الدقيقة 253 3512 is 2F LC-LC SM Optical fiber jumper rru to bbu optical fiber, يمكن أن يكون الطول من 2 متر إلى 100 متر.

| بند | مواصفات |
| موصل أ | Duplex LC, Straight boot |
| موصل ب | Duplex LC, Straight boot |
| كابل التأريض | / |
| كمية الألياف | 2 النوى |
| نوع من الألياف | Single mode 9/125um G.657A1 |
| Optical Cable Attenuation at 1310nm | 0.4ديسيبل / كم |
| Optical Cable Attenuation at 1550nm | 0.3ديسيبل / كم |
| IL/Connector | ≤0.3dB IEC 61300-3-4 |
| Return Loss/Connector | >50dB IEC 61300-3-6 |
| Operation Temperature Range | -20-70℃ |
| Storage Temperature Range | -20-85℃ |
| قوة الشد | 350 N maximum |
| نصف قطر الانحناء | 180nm minimum |
| Crush Resistance | 1500 N / 100 مم |
| Outer sheath | PE, full cable armored |
| Cable sheath color | أسود |
| OD كابل | 5mm +/-0.2mm |
| Fan out | 3.0mm armored tube, Black color |
| بند | معامل | |
| وضع فردي | متعدد وضع | |
| فقدان الإدراج | ≤0.3ديسيبل | |
| تعويض الخساره | ≥50 ديسيبل (جهاز الكمبيوتر), ≥60 ديسيبل (APC) | |
| التكرار | ≤0.1ديسيبل | |
| متانة | 0.2ديسيبل ماكس. 1000 mattings | |
| درجة حرارة التشغيل | -40ºج ~ + 85ºC | |
| درجة حرارة التخزين | -40ºج ~ + 85ºC | |
1; برج شبكات الاتصالات;
2; الكيبل التلفزيوني, LAN&WAN.
3; WIMAX وLTE المحطة الأساسية, في الخارج
4; CPRI, FTTP, FTTA
| رقم المنتج. | بحجم | عزل اللون | غمد اللون | سماكة | قطر الدائرة |
| TFL492322 | 2×2.5MM2 | أسود, رمادي | رمادي | 0.6 | 7.3×7 |
| TFL492323 | 2x4mm2 | أسود, رمادي | رمادي | 0.7 | 8.4×8.4 |
| TFL492324 | 2x6mm2 | أسود, رمادي | أسود, استقرت الأشعة فوق البنفسجية | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492324/0 | 2x6mm2 | أسود, رمادي | أسود, استقرت الأشعة فوق البنفسجية | 0.7 | 9.5×9.5 |
| TFL492325/0 | 2x10mm2 | أسود, رمادي | أسود, استقرت الأشعة فوق البنفسجية | 0.7 | 11.5×10.5 |
| TFL492326/0 | 2x16mm2 | أسود, رمادي | أسود, استقرت الأشعة فوق البنفسجية | 0.7 | 13x6x11.8 |