فئات المنتجات
- كابل الألياف CPRI (12)
- كابل الألياف Fullaxs (11)
- NSN كابل الألياف (14)
- بكرة كابلات الألياف (6)
- كابل الموقع وملحقاته (110)
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ, الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SOGOO |
| شهادة: | EC, بنفايات |
| أقل كمية ممكن طلبها: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | 10~ 15 دولارًا أمريكيًا |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة القياسية |
| موعد التسليم: | 7-10 أيام العمل |
| شروط الدفع: | T / T; باي بال; الاتحاد الغربي |
| قدرة العرض: | 2000قطعة في الأسبوع |
سلك تصحيح الألياف المقاومة للماء هو PDLC إلى DLC, armored branch, مع ألياف G657a2, تستخدم بشكل رئيسي في الكابلات الأفقية والرأسية للمحطة الأساسية اللاسلكية

| بند | الوحدات | وضع فردي | المتعدد | |
| Core/Mode Diameter | μم | 9.2±0.4μm 1310nm 10.4±0.8μم 1550 نانومتر | 50±2.5μم | 62.5±2.5μم |
| قطر الكسوة | μم | 125±1μم | 125±1μم | 125±1μم |
| ماكس توهين | ديسيبل / كم | 0.4dB/km 1310nm 0.3dB/km 1550nm | 3.5dB/km 850nm 1.5dB/km 1300nm | 3.5dB/km 850nm 1.5dB/km 1300nm |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40℃~ + 85℃ | ||
| القطر الداخلي | مم | 2.0±0.10مم | ||
| Outer diameter | مم | 5.0±0.20مم | ||
| الوزن الصافي | كغ / كم | 65 | ||
| Allowable bending radius | (مم) | ديناميكي 20D ثابت 10D | ||
| الشد المسموح به | (N) | طويل الأمد:600 المدى القصير:800 | ||
| مقاومة السحق | N / 100 مم | طويل الأمد:3000 المدى القصير:5000 | ||
ا: نعم فعلا, we welcome sample orders to test and check quality. العينات المختلطة مقبولة.
ا: Samples need 3–5 أيام; mass production takes 1–2 weeks, depending on the order quantity.
ا: موك منخفضة, 1يتوفر جهاز كمبيوتر لفحص العينة
ا: نحن عادة نشحن بواسطة DHL, يو بي إس, فيديكس أو تي إن تي. عادة ما يستغرق 3-5 أيام للوصول. Air and sea shipping are also available.
ا: أولاً ، دعنا نعرف متطلباتك أو طلبك.
ب. Secondly, we quote according to your requirements or our suggestions.
C. Thirdly, the customer confirms the samples and places a deposit for the formal order.
د. Fourthly, we arrange production.
