| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Marque: | SOGOO |
| certificat: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | 2Câble d'alimentation RRU x10 mm² |
| Quantité minimum d'achat: | 1000M |
| Détails de l'' emballage: | 1000M / tambour en bois ou 200m / rouleau |
| Heure de livraison: | 7-10 jours ouvrables si en stock; 25 jours si pas de stock |
| Modalités de paiement: | T / T; Pay Pal; Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 200000m par semaine |
Résistant aux UV RRU Câble d'alimentation 2×10 mm² pour tour 300 / 500V approuvé CE, nous avons aussi 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5mm2 RRU Câble d'alimentation.
Type:Isolé ZA-ZC-RVVP RVVP RVVP
| caractéristique électrique | ||||
| sorte d'objet | Std. limité | Résultat du test | ||
| La résistance d'isolement min, 70 ℃ (M Ω km). | reportez-vous aux paramètres techniques | Passer | ||
| Résistance diélectrique (kV / min) | 2.0kV / 5 min | Passer | ||
| max. Résistance DC à 20℃ (Ω/km) | reportez-vous aux paramètres techniques | Passer | ||
| caractéristique mécanique&Fiabilité | ||||
| Test de vieillissement | Std. limité | /Essai | ||
| isolation propriété | ||||
| avant le vieillissement | Résistance à la traction(Mpa) | ≥10 | Passer | |
| Élongation(%) | ≥150 | Passer | ||
| Isolation des conditions de vieillissement | 80℃(±2)×168 heures | |||
| après le vieillissement | taux de résistance à la traction du changement(%) | ≤ ±20 | Passer | |
| taux de variation Allongement (%) | ≤ ±20 | Passer | ||
| propriété gaine | ||||
| avant le vieillissement | Résistance à la traction(Mpa) | ≥10 | Passer | |
| Élongation(%) | ≥150 | Passer | ||
| conditions de vieillissement gaine | 80℃(±2)×168 heures | |||
| après le vieillissement | taux de résistance à la traction du changement(%) | ≤ ±20 | Passer | |
| taux de Eelongation du changement (%) | ≤ ±20 | Passer | ||
| l'impact à basse température | -40℃±2 | Passer | ||
| Test de choc thermique | 150℃(±2) * 1h | Passer | ||
| test en plein air Simulé | Rencontrez UL1581 test en plein air | |||
RoHS
| RoHS | ||||
| Article | valeur limitée(ppm) | Essai | ||
| Pb | 800 | DAKOTA DU NORD | ||
| Hg | 800 | DAKOTA DU NORD | ||
| CD | 70 | DAKOTA DU NORD | ||
| Cr6+ | 800 | DAKOTA DU NORD | ||
| PBB | 800 | DAKOTA DU NORD | ||
| PBDEs | 800 | DAKOTA DU NORD | ||
paramètres techniques clés
| couleur isolation | aire de section transversale nominale | construction chef d'orchestre | diamètre du conducteur (Réf.) | max. résistance DC du conducteur à 20℃ | isolation nominale | moi. épaisseur d'isolation | diamètre de l'isolant (Réf.) | L'épaisseur nominale de la gaine extérieure | moi. épaisseur gaine extérieure | Diamètre global |
| épaisseur | ||||||||||
| mm2 | pcs / mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| Bleu, noir | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Bleu, rouge | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Bleu clair, gris | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |