| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Marque: | OEM |
| certificat: | CE RoHS |
| Numéro de modèle: | 04090637-04 |
| Quantité minimum d'achat: | 100pcs |
| Détails de l'' emballage: | Cartons |
| Heure de livraison: | 7-10 jours de travail |
| Modalités de paiement: | T / T; Pay Pal; Western union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pcs par jour |
Female Optitap Mini SC Patch Cordm, qui est compatible avec Corning, diamètre de 5mm, largement utilisé pour les applications réseau.
Le connecteur renforcé étanche MINI-SC est un petit connecteur étanche à noyau unique SC hautement étanche. Noyau de connecteur SC intégré, pour mieux réduire la taille du connecteur étanche. Il est fait d'une coque en plastique spéciale (qui résiste aux températures élevées et basses, résistance à la corrosion acide et alcaline, anti-UV) et tampon en caoutchouc imperméable auxiliaire, sa performance d'étanchéité étanche jusqu'au niveau IP67. La conception unique de montage à vis est compatible avec les ports étanches à fibre optique des ports d'équipement Corning. Convient pour un câble rond unipolaire de 3,0-5,0 mm ou un câble d'accès à fibre FTTH.
traits
Le mécanisme de serrage en spirale assure une connexion fiable à long terme
Mécanisme de guidage, peut être aveuglé d'une seule main, simple et rapide, connecter et installer
Conception du joint: Il est étanche, étanche à la poussière, anti-corrosion et ainsi de suite.
Format compact, facile à utiliser, durable
Grâce à la conception du joint mural
Réduisez le soudage, connectez-vous directement pour réaliser l'interconnexion
Application
Communications par fibre optique dans des environnements extérieurs difficiles
Connexion de l'équipement de communication extérieur
Connecteur Optitap Port SC d'équipement de fibre étanche
Station de base sans fil à distance
Projet de câblage FTTx
Paramètres de fibre
| Non. | Articles | Unité | spécification | ||
| 1 | Diamètre du champ de mode | 1310nm | un | G.657A2 | |
| 1550nm | un | ||||
| 2 | Diamètre bardages | un | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Revêtement non-circularité | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Erreur de concentricité noyau-gaine | un | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Diamètre revêtement | un | ≤0.7 | ||
| 6 | Revêtement non circularité | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Erreur de concentricité revêtement-revêtement | un | 245±5 | ||
| 8 | Longueur d'onde de coupure de câble | un | ≤6.0 | ||
| 9 | Atténuation | 1310nm | dB / km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB / km | ≤0.21 | |||
| 10 | Perte de macro-flexion | 1tour×7.5rayon de mm à 1550 nm | dB / km | ≤0.5 | |
| 1tour×7.5rayon de mm à 1625 nm | dB / km | ≤1.0 | |||
Paramètres de câble
| Article | Caractéristiques | |
| Nombre de fibres | 1 | |
| Fibre à tampon serré | Diamètre | 850±50μm |
| Matériel | PVC | |
| Couleur | blanc | |
| Sous-unité de câble | Diamètre | 2.9±0.1 mm |
| Matériel | LSZH | |
| Couleur | blanc | |
| Veste | Diamètre | 5.0±0.1mm |
| Matériel | LSZH | |
| Couleur | Noir | |
| Membre de force | Fil d'aramide | |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
| Articles | Unité | spécification |
| Tension(Long terme) | N | 150 |
| Tension (Court terme) | N | 300 |
| Écraser(Long terme) | N / 10 cm | 200 |
| Écraser(Court terme) | N / 10 cm | 1000 |
| moi. Rayon de courbure(Dynamique) | mm | 20ré |
| moi. Rayon de courbure(Statique) | mm | 10ré |
| Température de fonctionnement | ℃ |
-20~+60 |
| Température de stockage | ℃ |
-20~+60 |


