Produktkategorien
- CPRI-Glasfaserkabel (4)
- Fullaxs Glasfaserkabel (5)
- NSN Fiber Cable (4)
- Außenfaser-Patchkabel (7)
- BBU-Stromkabel (13)
- RRU Stromkabel (6)
- Andere Telekommunikationskabel (23)
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | SOGOO |
Zertifizierung: | EG, RoHS |
Mindestbestellmenge: | Verhandelbar |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsinformationen: | Kartons |
Lieferzeit: | 7~ 25 Tage sind mengenabhängig |
Zahlungsbedingungen: | T / T; Paypal; Western Union |
Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Woche |
Anfrage
Der wasserdichte Optitap Mini SC-Verstärker ist ein kleiner, hoch wasserdichter, wasserdichter SC-Einkern-Steckverbinder. Eingebauter SC-Anschlusskern, um die Größe des wasserdichten Steckers besser zu reduzieren. Es besteht aus einer speziellen Kunststoffschale (Das ist beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, Säure- und Alkalikorrosionsbeständigkeit, Anti-UV) und zusätzliches wasserdichtes Gummipolster, seine wasserdichte Dichtungsleistung bis IP67. Das einzigartige Design der Schraubbefestigung ist mit den wasserdichten Glasfaseranschlüssen der Corning-Geräteanschlüsse kompatibel. Geeignet für 3,0-5,0 mm einadriges Rundkabel oder FTTH-Glasfaserkabel.
Mini SC Reinforced Connector Features
Wasserdichter FTTA-Patchkabelanschluss für Optitap Mini SC-Verstärker
Faserparameter
Nein. | Artikel | Einheit | Spezifikation | ||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310nm | ein | G.657A2 | |
1550nm | ein | ||||
2 | Manteldurchmesser | ein | 8.8+0.4 | ||
3 | Verschalungen Unrund | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Konzentrationsfehler der Kernummantelung | ein | 124.8+0.7 | ||
5 | Die Beschichtung Durchmesser | ein | ≤0.7 | ||
6 | Beschichtung Unrund | % | ≤0.5 | ||
7 | Konzentrationsfehler der Mantelbeschichtung | ein | 245±5 | ||
8 | Wellenlänge der Kabelabschaltung | ein | ≤6.0 | ||
9 | Dämpfung | 1310nm | dB / km | ≤0.35 | |
1550nm | dB / km | ≤0.21 | |||
10 | Makro-Biegeverlust | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB / km | ≤0.5 | |
1turn×7.5mm radius @1625nm | dB / km | ≤1.0 | |||
Kabelparameter
Artikel | Technische Daten | |
Faseranzahl | 1 | |
Dicht gepufferte Faser | Durchmesser | 850±50μm |
Material | PVC | |
Farbe | Weiß | |
Kabeluntereinheit | Durchmesser | 2.9±0.1 Millimeter |
Material | LSZH | |
Farbe | Weiß | |
Jacke | Durchmesser | 5.0±0.1Millimeter |
Material | LSZH | |
Farbe | Schwarz | |
Stärkemitglied | Aramidgarn |
Mechanische und Umwelteigenschaften
Artikel | Einheit | Spezifikation |
Spannung(Langfristig) | N | 150 |
Spannung (Kurzfristig) | N | 300 |
Zerquetschen(Langfristig) | N / 10 cm | 200 |
Zerquetschen(Kurzfristig) | N / 10 cm | 1000 |
mir. Biegeradius(dynamisch) | Millimeter | 20D |
mir. Biegeradius(Statisch) | Millimeter | 10D |
Betriebstemperatur | ℃ |
-20~+60
|
Lagertemperatur | ℃ |
-20~+60
|
1. Ihre Anfrage bezog auf unseren Produkten, oder Preise werden geantwortet in 24 Std.
2. Gut ausgebildete und Mitarbeiter erfahren alle Ihre Anfragen in fließendem Englisch zu beantworten.
3. Händler werden für Ihren einzigartigen Entwurf und einige unsere Strommodelle angeboten.
4. OEM alle Ihre angepasste Punkte, wir können Sie in Produkt zu entwerfen und setzen helfen.
5. Der Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen