Produktkategorien
- CPRI-Glasfaserkabel (4)
- Fullaxs Glasfaserkabel (5)
- NSN Fiber Cable (4)
- Außenfaser-Patchkabel (7)
- BBU-Stromkabel (13)
- RRU Stromkabel (6)
- Andere Telekommunikationskabel (23)
Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | SOGOO |
Zertifizierung: | EG, RoHS |
Modell-Nr: | 2x10 mm² RRU power cable |
Mindestbestellmenge: | 1000M |
Verpackungsinformationen: | 1000M/Wooden drum or 200m/roll |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage, wenn auf Lager; 25 days if no stock |
Zahlungsbedingungen: | T / T; Paypal; Western Union |
Lieferkapazität: | 200000m pro Woche |
UV-beständig RRU Stromkabel 2×10 Millimeter² for tower 300/500V CE approved, wir haben auch 2x4mm2, 2×10, 2x16mm2, 3×1.5mm2 RRU Stromkabel.
Art:isolierte ZA-ZC-RVVP RVVP RVVP
elektrische Charakteristik | ||||
Artikel sortieren | Std. begrenzt | Testergebnis | ||
Der min Isolationswiderstand, 70 ℃ (M Ω km). | siehe technische Parameter | Bestehen | ||
Durchschlagfestigkeit (kV / min) | 2.0kV / 5min | Bestehen | ||
Max. DC-Widerstand bei 20℃ (Ω/km) | siehe technische Parameter | Bestehen | ||
mechanische Kenn&Zuverlässigkeit | ||||
Alterungstest | Std. begrenzt | /Testen | ||
Isolationseigenschaft | ||||
Vor dem Altern | Zerreißfestigkeit(mpa) | ≥10 | Bestehen | |
Verlängerung(%) | ≥150 | Bestehen | ||
Isolierung Alterungsbedingungen | 80℃(±2)×168 Std | |||
nach dem Altern | Zugfestigkeit Änderungsrate(%) | ≤ ±20 | Bestehen | |
Dehnungsveränderungsrate (%) | ≤ ±20 | Bestehen | ||
Mantel-Eigenschaft | ||||
Vor dem Altern | Zerreißfestigkeit(mpa) | ≥10 | Bestehen | |
Verlängerung(%) | ≥150 | Bestehen | ||
Mantel Alterungsbedingungen | 80℃(±2)×168 Std | |||
nach dem Altern | Zugfestigkeit Änderungsrate(%) | ≤ ±20 | Bestehen | |
Eelongation Änderungsrate (%) | ≤ ±20 | Bestehen | ||
Tieftemperatur-Schlag | -40℃±2 | Bestehen | ||
Thermoschocktest | 150℃(±2) * 1h | Bestehen | ||
Simulierte Freilandtest | Treffen Sie UL1581 Außen Test |
RoHS
RoHS | ||||
Artikel | Wert begrenzt(ppm) | Testen | ||
Pb | 800 | n.b | ||
Hg | 800 | n.b | ||
CD | 70 | n.b | ||
Cr6+ | 800 | n.b | ||
PBB | 800 | n.b | ||
PBDE | 800 | n.b |
Die wichtigste technische Parameter
Isolierung Farbe | Nennquerschnittsfläche | Leiteraufbau | Leiterdurchmesser (Ref.) | Max. Leiter Gleichstromwiderstand bei 20℃ | nominal Isolierung | mir. Dämmdicke | Isolationsdurchmesser (Ref.) | Nominal Ummantelungsdicke | mir. Ummantelungsdicke | Gesamtdurchmesser |
Dicke | ||||||||||
mm2 | PC / mm(±0.01) | Millimeter | Ω/km | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
Blau, schwarz | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Blau, rot | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Hellblau, grau | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1 | 0.8 | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |