Handelsbedingungen | CIF, BLACK, AB WERK |
Mindestbestellmenge: | 1000m |
Stückpreis: | Verhandelbar |
Verpackungsinformationen: | 1000m / Holztrommel |
Lieferzeit: | 1 Tage für Proben, Über 7-15 Tage für formelle Bestellung |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, Paypal,T / T |
Lieferkapazität: | 5000000m pro Monat |
Sendung | Meer, Luft, ausdrücken |
Hafen | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Stocked Shield 3X1.5mm² RRU-Stromkabel RoHS IEC genehmigt, sie sind breit für Turm-Installation verwendet, und auf Lager für dringenden Einsatz, RoHS IEC60332-1 genehmigt.
Verpackungsinformationen:
Spezifikation & Datenblatt
Markierung | ||||
6mm2 | ZA-RVVP 300 / 300V 3×1.5 mm2 RoHS IEC60332-1 xxxxM CE | |||
Produktbeschreibung | ||||
Bemessungsspannung(V) | 300/300&300/500 | |||
Nenntemperatur(oC) | -40~ 70 | |||
Standard-Authentifizierung | EG | |||
Flammwidrigkeit | EIN | |||
Kältebeständigkeit | Mindestverlegetemperatur -20℃ Die minimale Verwendung der Hülle beträgt -40℃ |
|||
Kabel verwendet Open-Air(Y / N) | und | |||
Haupt ref std | GB / T5023-2008 JB / T8734.5-2012 |
elektrische Charakteristik
elektrische Charakteristik | ||||
Artikel sortieren | Std. begrenzt | Testergebnis | ||
Der min Isolationswiderstand, 70 ℃ (M Ω km). | siehe technische Parameter | Bestehen | ||
Durchschlagfestigkeit (kV / min) | 2.0kV / 5min | Bestehen | ||
Max. DC-Widerstand bei 20℃ (Ω/km) | siehe technische Parameter | Bestehen | ||
mechanische Kenn&Zuverlässigkeit | ||||
Alterungstest | Std. begrenzt | /Testen | ||
Isolationseigenschaft | ||||
Vor dem Altern | Zerreißfestigkeit(mpa) | ≥10 | Bestehen | |
Verlängerung(%) | ≥150 | Bestehen | ||
Isolierung Alterungsbedingungen | 80℃(±2)×168 Std | |||
nach dem Altern | Zugfestigkeit Änderungsrate(%) | ≤ ±20 | Bestehen | |
Dehnungsveränderungsrate (%) | ≤ ±20 | Bestehen | ||
Mantel-Eigenschaft | ||||
Vor dem Altern | Zerreißfestigkeit(mpa) | ≥10 | Bestehen | |
Verlängerung(%) | ≥150 | Bestehen | ||
Mantel Alterungsbedingungen | 80℃(±2)×168 Std | |||
nach dem Altern | Zugfestigkeit Änderungsrate(%) | ≤ ±20 | Bestehen | |
Eelongation Änderungsrate (%) | ≤ ±20 | Bestehen | ||
Tieftemperatur-Schlag | -40℃±2 | Bestehen | ||
Thermoschocktest | 150℃(±2) * 1h | Bestehen | ||
Simulierte Freilandtest | Treffen Sie UL1581 Außen Test |
RoHS
RoHS | ||||
Artikel | Wert begrenzt(ppm) | Testen | ||
Pb | 800 | n.b | ||
Hg | 800 | n.b | ||
CD | 70 | n.b | ||
Cr6+ | 800 | n.b | ||
PBB | 800 | n.b | ||
PBDE | 800 | n.b |
Verwandte RRU Stromkabel
Isolierung Farbe | Nennquerschnittsfläche | Leiteraufbau | Leiterdurchmesser (Ref.) | Max. Leiter Gleichstromwiderstand bei 20℃ | nominal Isolierung Dicke |
mir. Dämmdicke | Min. Isolationswiderstand bei 70℃ | Isolationsdurchmesser (Ref.) | Nominal Ummantelungsdicke | 护套最薄点/Mindest. Dicke der Ummantelung | 电缆外径/Gesamtdurchmesser |
mm2 | PC / mm(±0.01) | Millimeter | Ω/km | Millimeter | Millimeter | MΩ.km | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
Blau, schwarz | 2×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.6 | 0.44 | 7.4±0.4 |
Blau, schwarz | 2×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.4±0.4 |
Blau, rot | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
Blau, schwarz | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
Hellblau, grau | 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
Blau, schwarz | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
Blau, rot | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
Hellblau, grau | 2×6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
Blau, schwarz | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Blau, rot | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Hellblau, grau | 2×10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
Blau, schwarz | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
Blau, rot | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
Hellblau, grau | 2×16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
Blau,braun, Gelbgrün |
3×1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5±1.0 |
rot,Weiß,Grün | 3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
Blau,braun, Gelbgrün |
3×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
rot,Weiß,Grün | 3×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 11.3±0.5 |
Blau,braun, grau,schwarz |
4×1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.3±0.4 |
Blau, Blau,rot,rot | 4×2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.1 | 0.84 | 12.3±0.5 |