أجل باكستان:
وصف الإنتاج: DLC في الهواء الطلق / DLC / GYFJH / 2 الأساسية في الهواء الطلق المحمية فرع كابلات الألياف, 10م, 50م, 70م.
معلمة الوظيفية
بند | وصف | اساسي | |
كابل نموذج | GYFJH-2A1a | ||
عدد البصرية كابل الأساسية | 2 | ||
الوزن كغ / كم | 45.0 | ||
الخارجي ديا. مم | Φ7.0±0.2 | ||
الغلاف الخارجي | مواد | LSZH | YD / T 1113-2001 |
اللون | أسود | ||
سماكة | 1مم | ||
ضيق العازلة | مواد | FRP | |
يوم. مم | Φ1.0±0.1 | ||
فرعية | كمية(جهاز كمبيوتر شخصى) | 2 | |
غمد ضياء. | Φ2±0.1مم | ||
غمد مادة & اللون | LSZH & البرتقالي | ||
عززت الأساسية | الألياف أراميد | ||
وحدة علامة | تختلف A,ب,C و D الألياف داخل 10MM | GB / T 6995.2 | |
الأساسية الألياف | الألياف نوع | G.651.1 | |
غمد اللون | أبيض | ||
مادة غمد | LSZH | ||
الألياف خارج ضياء لطبقة ضيقة | 0.90±0.05 مم | ||
مواصفات الألياف | 50/125(G651.1) | ||
التوتر المسموح به | المدى القصير ≥500N | ||
طويل الأمد ≥300N | |||
المثبطة تأجيج الفئة | تأكيد لIEC60332-3C | ||
مصغرة الانحناء دائرة نصف قطرها | 10د | ||
كابل الألياف الطباعة | مصنع + نموذج كابل الألياف + الألياف نموذج انتقال كابل + معيار + LSZH + تاريخ الإنتاج | ||
الحياة العملية | ≥25أعوام |
*وتؤكد جميع المواد لبنفايات
الخصائص البصرية
تقنية. معامل | معامل | اساسي | تعليق |
الطول الموجي التشغيل | ≤1260 نانومتر | / | الألياف طول L≥22م |
≤1250 نانومتر | / | L<22م | |
تخفيف | ≤0.5ديسيبل | / | / |
نسبة توهين | ≤0.40 ديسيبل / كم | / | @ 850nm الأشعة |
≤0.30 ديسيبل / كم | / | @ 1300nm |
الوضعية